南江县2019年度优化营商环境“好差评”测评结果公告
南江县2019年度优化营商环境“好差评”测评结果公告
按照《南江县优化营商环境“好差评”评价工作实施方案》规定,现将2019年营商环境“好差评”测评结果公告如下。
南江县市场监督管理局
2019年11月14日
南江县优化营商环境“好差评”评价排名表 | ||||||||||
序号 | 被评价单位 | 一、优化法治环境(15)得分 | 二、优化市场环境(15)得分 | 三、优化政策环境(20)得分 | 四、优化政务环境(20)得分 | 五、优化廉政环境(15)得分 | 六、优化人文环境(15)得分 | 综合 得分 | 排名 | 评定 等级 |
1 | 县政府办 | 14.02 | 14.18 | 18.7 | 18.59 | 13.99 | 13.75 | 93.23 | 1 | 好 |
2 | 县税务局 | 13.7 | 13.37 | 18.37 | 18.32 | 13.37 | 13.48 | 90.61 | 2 | 好 |
3 | 县发改局 | 13.7 | 13.5 | 18.32 | 18.15 | 13.5 | 13.25 | 90.42 | 3 | 好 |
4 | 县信用联社 | 13.43 | 13.47 | 18.48 | 18.26 | 13.27 | 13.38 | 90.29 | 4 | 好 |
5 | 县教科体局 | 13.66 | 13.37 | 18.32 | 18.21 | 13.27 | 13.35 | 90.18 | 5 | 好 |
6 | 县经信局 | 13.34 | 13.34 | 18.15 | 18.15 | 13.5 | 13.45 | 89.93 | 6 | 好 |
7 | 县人社局 | 13.47 | 13.34 | 18.26 | 18.21 | 13.21 | 13.32 | 89.81 | 7 | 好 |
8 | 县市场监管局 | 13.43 | 13.4 | 18.1 | 18.42 | 12.91 | 13.45 | 89.71 | 8 | 好 |
9 | 县文广旅局 | 13.47 | 13.4 | 18.15 | 18.21 | 13.04 | 13.22 | 89.49 | 9 | 好 |
10 | 县商务局 | 13.5 | 13.37 | 18.1 | 18.21 | 12.98 | 13.25 | 89.41 | 10 | 好 |
11 | 县司法局 | 13.4 | 13.04 | 18.21 | 18.32 | 13.04 | 13.12 | 89.13 | 11 | 较好 |
12 | 县审计局 | 13.4 | 13.53 | 18.37 | 18.15 | 12.72 | 12.92 | 89.09 | 12 | 较好 |
13 | 县农业农村局 | 13.4 | 13.34 | 18.15 | 18.15 | 12.75 | 13.02 | 88.81 | 13 | 较好 |
14 | 人行南江支行 | 13.37 | 13.17 | 18.1 | 18.1 | 12.82 | 13.25 | 88.81 | 14 | 较好 |
15 | 县民政局 | 13.24 | 13.08 | 18.15 | 17.93 | 13.21 | 13.15 | 88.76 | 15 | 较好 |
16 | 县统计局 | 13.21 | 13.24 | 18.21 | 18.21 | 12.85 | 12.96 | 88.68 | 16 | 较好 |
17 | 县公安局 | 13.01 | 12.95 | 18.15 | 18.1 | 13.08 | 13.15 | 88.44 | 17 | 较好 |
18 | 县应急管理局 | 13.37 | 13.43 | 18.04 | 18.04 | 12.59 | 12.92 | 88.39 | 18 | 较好 |
19 | 县供电公司 | 13.47 | 12.82 | 17.93 | 18.1 | 12.78 | 13.25 | 88.35 | 19 | 较好 |
20 | 县自然资源和规划局 | 13.08 | 13.14 | 17.83 | 17.99 | 12.98 | 13.29 | 88.31 | 20 | 较好 |
21 | 县卫健局 | 13.11 | 13.27 | 17.93 | 17.83 | 12.91 | 12.96 | 88.01 | 21 | 较好 |
22 | 县生态环境局 | 12.95 | 13.27 | 17.99 | 17.99 | 12.82 | 12.96 | 87.98 | 22 | 较好 |
23 | 县投资促进局 | 13.24 | 13.24 | 17.83 | 18.1 | 12.59 | 12.89 | 87.89 | 23 | 较好 |
24 | 县国资局 | 12.85 | 13.04 | 18.04 | 18.15 | 12.91 | 12.89 | 87.88 | 24 | 较好 |
25 | 县金融办 | 13.01 | 12.85 | 17.93 | 18.1 | 13.01 | 12.96 | 87.86 | 25 | 较好 |
26 | 县邮储银行 | 13.04 | 12.95 | 18.1 | 17.93 | 12.85 | 12.96 | 87.83 | 26 | 较好 |
27 | 县医疗保障局 | 13.21 | 12.91 | 18.15 | 17.83 | 12.85 | 12.82 | 87.77 | 27 | 较好 |
28 | 县水利局 | 13.04 | 13.04 | 18.32 | 18.21 | 12.46 | 12.63 | 87.7 | 28 | 较好 |
29 | 县行政审批局 | 13.21 | 13.04 | 18.04 | 17.83 | 12.78 | 12.73 | 87.63 | 29 | 较好 |
30 | 县政务服务和公共资源交易中心 | 13.01 | 13.34 | 17.88 | 17.61 | 12.98 | 12.76 | 87.58 | 30 | 较好 |
31 | 县财政局 | 13.01 | 13.08 | 17.88 | 17.72 | 12.91 | 12.92 | 87.52 | 31 | 较好 |
32 | 县林业局 | 13.14 | 13.04 | 17.77 | 17.88 | 12.78 | 12.79 | 87.4 | 32 | 较好 |
33 | 县扶贫开发局 | 13.08 | 13.01 | 17.88 | 17.77 | 12.65 | 12.92 | 87.31 | 33 | 较好 |
34 | 中行南江支行 | 13.04 | 13.14 | 17.99 | 17.77 | 12.55 | 12.79 | 87.28 | 34 | 较好 |
35 | 县退役军人事务局 | 13.27 | 13.08 | 17.93 | 17.93 | 12.39 | 12.66 | 87.26 | 35 | 较好 |
36 | 农行南江支行 | 12.95 | 12.85 | 17.88 | 17.88 | 12.65 | 12.99 | 87.2 | 36 | 较好 |
37 | 县供排水公司 | 13.08 | 12.55 | 17.66 | 17.77 | 12.98 | 12.82 | 86.86 | 37 | 较好 |
38 | 县住建局 | 12.85 | 12.85 | 17.66 | 17.77 | 12.49 | 13.12 | 86.74 | 38 | 较好 |
39 | 工行南江支行 | 12.85 | 13.04 | 17.66 | 17.77 | 12.59 | 12.76 | 86.67 | 39 | 较好 |
40 | 县综合行政执法局 | 12.82 | 13.04 | 17.83 | 17.61 | 12.59 | 12.69 | 86.58 | 40 | 较好 |
41 | 县信访局 | 12.68 | 12.75 | 17.83 | 17.72 | 12.49 | 12.82 | 86.29 | 41 | 较好 |
42 | 建行南江支行 | 12.62 | 12.75 | 17.72 | 17.83 | 12.39 | 12.76 | 86.07 | 42 | 差 |
43 | 县交通局 | 12.55 | 12.72 | 17.72 | 17.45 | 12.42 | 12.56 | 85.42 | 43 | 差 |
44 | 东榆工业园区管委会 | 11.64 | 11.87 | 16.74 | 17.17 | 12 | 12.1 | 81.52 | 44 | 差 |
扫一扫在手机打开当前页