南江县-河湖四个责任人
2023-06-30 17:41 来源: 水利局
河流名称 | 责任人类型 | 责任人所在行政区名称 | 责任人所在行政区层级 | 责任人姓名 | 责任人单位 | 责任人职务 | 联系方式 | 备注 |
曹家河(光明河) | 河长责任人 | 光雾山镇阳崖村 | 村级 | 毛绍全 | 光雾山镇阳崖村 | 支部书记 | 18782781608 | |
曹家河(光明河) | 河长责任人 | 桥亭镇 | 乡镇级 | 王志国 | 桥亭镇人民政府 | 桥亭镇人大副主席 | 17778423517 | |
曹家河(光明河) | 河长责任人 | 光雾山镇 | 乡镇级 | 吴思云 | 光雾山镇人民政府 | 副镇长 | 15182067770 | |
曹家河(光明河) | 河长责任人 | 桥亭镇上两村 | 村级 | 李鑫 | 桥亭镇上两村 | 副书记 | 15284714062 | |
曹家河(光明河) | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵县飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
曹家河(光明河) | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 13980292543 | |
曹家河(光明河) | 巡查管护责任人 | 桥亭镇上两村 | 村级 | 叶朝友 | 桥亭镇上两村 | 副主任 | 15182085657 | 上两老街 |
店子河 | 河长责任人 | 箭杆村 | 村级 | 刘福堂 | 高桥镇箭杆村民委员会 | 副主任 | 15828946983 | |
店子河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 王昕 | 县人大常委会 | 县人大常委会副主任 | 13908293120 | |
店子河 | 河长责任人 | 中坝村 | 村级 | 刘正浩 | 中坝村村民委员会 | 村支书 | 15348298890 | |
店子河 | 河长责任人 | 仁和村 | 村级 | 仁和村 | 仁和村村民委员会 | 村支书 | 13550472193 | |
店子河 | 河长责任人 | 铜锣村 | 村级 | 邓述东 | 高桥镇铜锣村民委员会 | 支部书记 | 17726557322 | |
店子河 | 河长责任人 | 高桥镇 | 乡镇级 | 伏科霖 | 高桥镇人民政府 | 宣传政法委员 | 19983687300 | |
店子河 | 河长责任人 | 佛尔岩村 | 村级 | 张叶茂 | 佛尔岩村村民委员会 | 村支书 | 13981664525 | |
店子河 | 河长责任人 | 仁和镇 | 乡镇级 | 严涛 | 仁和镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 13778778830 | |
店子河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 乡镇级 | 严涛 | 仁和镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 13778778830 | |
店子河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
店子河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 高桥镇 | 乡镇级 | 张椿林 | 高桥镇人民政府 | 镇长 | 18244462896 | |
店子河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 0827-7221775 | |
店子河 | 巡查管护责任人 | 中坝村 | 村级 | 李国华 | 中坝村村民委员会 | 村民代表、山洪灾害危险区监测人 | 17780758879 | 山洪灾害危险区位于中坝村百果园作坊沟处 |
高家河 | 河长责任人 | 桥亭镇 | 乡镇级 | 何勇 | 桥亭镇人民政府 | 副镇长 | 13881662359 | |
高家河 | 河长责任人 | 桥亭镇石龙沟村 | 村级 | 冯晓峰 | 桥亭镇石龙沟村 | 支部书记 | 15982719422 | |
高家河 | 河长责任人 | 光雾山镇 | 乡镇级 | 胡江 | 光雾山镇 | 人大主席 | 15928393018 | |
高家河 | 河长责任人 | 光雾山镇寨坡村 | 村级 | 文升平 | 光雾山镇寨坡村 | 支部书记 | 18710355168 | |
高家河 | 河长责任人 | 桥亭镇洋滩村 | 村级 | 杨武俊 | 桥亭镇洋滩村 | 杜书记 | 15928390406 | |
高家河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
高家河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 13980292543 | |
高家河 | 巡查管护责任人 | 桥亭镇洋滩村 | 村级 | 岳仕斌 | 桥亭镇洋滩村村民委员会 | 专职委员 | 15282718449 | 小沟桥山洪危险区 |
关门河 | 河长责任人 | 关门镇长田坎村 | 村级 | 李蔓 | 关门镇长田坎村民委员会 | 支部书记、主任 | 13568472264 | |
关门河 | 河长责任人 | 关门镇白果树村 | 村级 | 岳廷权 | 关门镇白果树村民委员会 | 总支部副书记 | 13778770802 | |
关门河 | 河长责任人 | 关门镇关门社区 | 村级 | 杨荣美 | 关门镇关门社区居民委员会 | 主任 | 15982743552 | |
关门河 | 河长责任人 | 关门镇 | 乡镇级 | 廖蓉 | 关门镇人民政府 | 党委书记 | 15983979884 | |
关门河 | 河长责任人 | 关门镇 | 乡镇级 | 赵洋先 | 关门镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 15351429088 | |
关门河 | 河长责任人 | 关门镇宝峰村 | 村级 | 杨华明 | 关门镇宝峰村民委员会 | 总支部书记、主任 | 15982781956 | |
关门河 | 河长责任人 | 公山镇石光村 | 村级 | 杨兴国 | 石光村 | 副主任 | 13558562316 | |
关门河 | 河长责任人 | 关门镇石庙村 | 村级 | 岳建文 | 关门镇石庙村民委员会 | 支部书记、主任 | 13541789000 | |
关门河 | 河长责任人 | 关门镇西厢咀村 | 村级 | 岳贵生 | 关门镇西厢咀村民委员会 | 支部书记、主任 | 13981692748 | |
关门河 | 河长责任人 | 公山镇 | 乡镇级 | 鲜丽君 | 公山镇人民政府 | 副镇长 | 15882708181 | |
关门河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 李小河 | 南江县政府 | 副县长 | 13980298556 | |
关门河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 关门镇 | 乡镇级 | 赵洋先 | 关门镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 15351429088 | |
关门河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
关门河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 13980292543 | |
关门河 | 巡查管护责任人 | 关门镇关门社区 | 村级 | 何冬梅 | 关门镇关门社区居民委员会 | 专职委员 | 13881674402 | 关门社区关门老街山洪危险区 |
关门河 | 巡查管护责任人 | 关门镇长田坎村 | 村级 | 周敏 | 关门镇长田坎村民委员会 | 副主任 | 15282767968 | 长田坎村山洪危险区 |
关田河 | 河长责任人 | 关路镇王均海 | 村级 | 王均海 | 东坝村 | 书记 | 15399117536 | |
关田河 | 河长责任人 | 关路镇柏垭村 | 村级 | 徐小焰 | 柏垭村 | 支部书记 | 18095017890 | |
关田河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 董博 | 组织部 | 县委常委、组织部长 | 13698271333 | |
关田河 | 河长责任人 | 关路镇 | 乡镇级 | 吴渝波 | 南江县关路镇人民政府 | 党委副书记 镇长 | 13567477135 | |
关田河 | 河长责任人 | 关路镇三溪浦社区 | 村级 | 李琼 | 三溪浦社区 | 支部书记 | 13698276199 | |
关田河 | 河长责任人 | 关路镇西坪村 | 村级 | 李邦基 | 西坪村 | 书记 | 15884965116 | |
关田河 | 河长责任人 | 关路镇 | 乡镇级 | 吴渝波 | 关路镇人民政府 | 镇长 | 13568477135 | |
关田河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
关田河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 13980292543 | |
关田河 | 巡查管护责任人 | 关路镇东坝村 | 村级 | 王均海 | 关路镇东坝村村民委员会 | 支部书记 | 15399117536 | 柳树沟山洪危险区、彭家河山洪危险区、马桑沟山洪危险区、 |
光明河 | 河长责任人 | 桥亭镇 | 乡镇级 | 杨军 | 上两乡 | 副乡长 | 13778792808 | |
光明河 | 河长责任人 | 上两村 | 村级 | 吴晓波 | 上两村 | 书记 | 15882700898 | |
光明河 | 河长责任人 | 光明村 | 村级 | 何云奇 | 光明村 | 书记 | 13981662446 | |
光明河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 王才华 | 县政府 | 副县长 | 13981692608 | |
光明河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
光明河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 13980292543 | |
光明河 | 巡查管护责任人 | 上两村 | 村级 | 吴晓波 | 上两村 | 书记 | 15882700898 | 上两村两河口组上两老街 |
光明河 | 巡查管护责任人 | 上两村 | 村级 | 叶朝友 | 上两村 | 山洪危险区监测责任人 | 15182085657 | 老店子河坝 |
红卫村沟 | 河长责任人 | 集州街道红卫村 | 村级 | 岳玉梅 | 红卫村 | 副主任 | 18398967846 | |
红卫村沟 | 河长责任人 | 集州街道 | 乡镇级 | 李根 | 集州街道办事处 | 副主任 | 13881652821 | |
红卫村沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
红卫村沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
红卫村沟 | 巡查管护责任人 | 集州街道红卫村 | 村级 | 杨玉梅 | 集州街道红卫村 | 文书 | 13419474481 | 红卫村杨家湾组养生潭 |
黄家河 | 河长责任人 | 贵民镇 | 乡镇级 | 岳德远 | 贵民镇人民政府 | 贵民镇党委副书记、镇长 | 13881650031 | |
黄家河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 徐铭宏 | 政协 | 县政协副主席 | 13882402346 | |
黄家河 | 河长责任人 | 黄峡村 | 村级 | 刘朝晨 | 贵民镇黄峡村 | 黄峡村支部书记、主任 | 15908442652 | |
黄家河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
黄家河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 贵民镇 | 乡镇级 | 岳德远 | 贵民镇人民政府 | 镇长 | 13881650031 | |
黄家河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水务局 | 局长 | 15397732543 | |
黄家河 | 巡查管护责任人 | 黄峡村 | 村级 | 刘朝晨 | 贵民镇黄峡村村民委员会 | 村支部书记、主任 | 15908442652 | 黄峡村刘家河组移民安置点 黄峡村刘家河安福沟 |
酒厂沟 | 河长责任人 | 元潭镇 | 乡镇级 | 杨蕾 | 元潭镇 | 副镇长 | 13550477301 | |
酒厂沟 | 河长责任人 | 元潭镇元泉村 | 村级 | 张浩晨 | 元潭镇元泉村 | 村支书 | 19983661234 | |
酒厂沟 | 河长责任人 | 元潭镇字库村 | 村级 | 郭光青 | 元潭镇字库村 | 支书 | 13541792879 | |
酒厂沟 | 河长责任人 | 元潭镇石寨子村 | 村级 | 杨长春 | 元潭镇石寨子村 | 村支书 | 18782723929 | |
酒厂沟 | 河长责任人 | 元潭镇治坪村 | 村级 | 韩太益 | 元潭镇治坪村 | 村支书 | 15284753257 | |
酒厂沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
酒厂沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
酒厂沟 | 巡查管护责任人 | 元潭镇字库村 | 村级 | 郭光青 | 元潭镇字库村村民委员会 | 村支部书记 | 13541792879 | 字库村酒厂沟山洪危险区 |
龙潭子河 | 河长责任人 | 白院河社区 | 村级 | 岳 鹏 | 白院河社区 | 支部书记 | 19940720200 | |
龙潭子河 | 河长责任人 | 大河镇 | 乡镇级 | 陈代全 | 大河镇 | 正科级干部 | 15182797599 | |
龙潭子河 | 河长责任人 | 天平山村村民委员会 | 村级 | 杨永亮 | 天平山村 | 支部书记 | 15983990865 | |
龙潭子河 | 河长责任人 | 永坪寺村村民委员会 | 村级 | 岳正猛 | 永坪寺村 | 支部书记 | 13558569380 | |
龙潭子河 | 河长责任人 | 玉皇观村村民委员会 | 村级 | 许春梅 | 玉皇观村 | 支部书记 | 18782722038 | |
龙潭子河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 县政协 | 县政协副主席 | 13881652789 | ||
龙潭子河 | 河长责任人 | 文昌路社区 | 村级 | 张 强 | 文昌路社区 | 支部书记 | 18181390107 | |
龙潭子河 | 河长责任人 | 莲花石村村民委员会 | 村级 | 齐翠荣 | 莲花石村 | 支部书记 | 15228566953 | |
龙潭子河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
龙潭子河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 大河镇人民政府 | 乡镇级 | 邵兵 | 大河镇人民政府 | 镇 长 | 19950489991 | |
龙潭子河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
龙潭子河 | 巡查管护责任人 | 大河镇人民政府 | 村级 | 邵兵 | 大河镇人民政府 | 镇长 | 19950489991 | 天平山村康家河组三叉溪,白院河社区北极牧场原装场,白院河社区供销社,白院河社区麻柳树坝,文昌路社区文昌路卫生院至车站,文昌路社区白院河右岸,文昌路社区大桥湾白院河左岸,向阳路社区向阳路、新街(原明江路社区) |
罗平河 | 河长责任人 | 人民村 | 村级 | 岳俊友 | 人民村 | 村支部书记 | 19911797588 | |
罗平河 | 河长责任人 | 先锋村 | 村级 | 何军 | 先锋村 | 村主任 | 15882718568 | |
罗平河 | 河长责任人 | 坪河镇 | 乡镇级 | 田茹文 | 坪河镇 | 书记 | 13551782209 | |
罗平河 | 河长责任人 | 粮山村 | 村级 | 吴学国 | 粮山村 | 村主任 | 13568472257 | |
罗平河 | 河长责任人 | 钟山村 | 村级 | 周强 | 钟山村 | 村主任 | 15182060888 | |
罗平河 | 河长责任人 | 龙滩村 | 村级 | 李新勇 | 龙滩村 | 村支部书记 | 13698272855 | |
罗平河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 李炯 | 县公安局 | 副县长、县公安局局长 | 18682799898 | |
罗平河 | 河长责任人 | 坪河镇 | 乡镇级 | 袁杰 | 坪河镇 | 镇长 | 13541782222 | |
罗平河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县 | 副县长 | 13308295666 | |
罗平河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 坪河镇 | 乡镇级 | 田茹文 | 坪河镇人民政府 | 党委书记 | 13551782209 | |
罗平河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 坪河镇 | 乡镇级 | 袁杰 | 坪河镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 13541782222 | |
罗平河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
罗平河 | 巡查管护责任人 | 龙滩村 | 村级 | 李新勇 | 龙滩村 | 村支部书记 | 13698272855 | 龙滩村干树坪组漆树河左岸;龙滩村后坝子组罗平河左岸; |
罗平河 | 巡查管护责任人 | 人民村 | 村级 | 岳俊友 | 人民村 | 村支部书记 | 13513883552 | 人民村胡家梁组;人民村彭家坝组彭家坝;人民村钟家坝组龙凤桥 |
罗平河 | 巡查管护责任人 | 钟山村 | 村级 | 周强 | 钟山村 | 村支部书记 | 15182060888 | 钟山村孙家坝组孙家坝 |
明月沟 | 河长责任人 | 集州街道 | 乡镇级 | 何畅 | 集州街道办事处 | 副主任 | 18086936116 | |
明月沟 | 河长责任人 | 集州街道阳八台村 | 村级 | 罗显军 | 阳八台村 | 副主任 | 13981653476 | |
明月沟 | 河长责任人 | 集州街道断渠社区 | 村级 | 瞿传玉 | 断渠社区 | 主任 | 15182090979 | |
明月沟 | 河长责任人 | 公山镇 | 乡镇级 | 岳大胜 | 公山镇 | 副镇长 | 13378237575 | |
明月沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县集州街道 | 副县长 | 13308295666 | |
明月沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
明月沟 | 巡查管护责任人 | 集州街道阳八台村 | 村级 | 罗显军 | 集州街道阳八台村 | 副主任 | 13981653476 | 阳八台村明月组河道右岸 |
明月沟 | 巡查管护责任人 | 集州街道阳八台村 | 村级 | 李晓欢 | 集州街道阳八台村 | 网格员 | 18800987998 | 阳八台村明月组河道左岸 |
三百钱沟 | 河长责任人 | 集州街道 | 村级 | 何琴 | 沙溪坝社区 | 副主任 | 17348152269 | |
三百钱沟 | 河长责任人 | 集州街道 | 乡镇级 | 隆先锋 | 集州街道 | 办事处副主任 | 13981694477 | |
三百钱沟 | 河长责任人 | 集州街道 | 村级 | 吴显悦 | 阳八台村 | 专职委员 | 15082719000 | |
三百钱沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
三百钱沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
三百钱沟 | 巡查管护责任人 | 集州街道 | 村级 | 万雪菊 | 沙溪坝社区 | 网格员 | 17340021447 | 三百钱沟山洪危险区 |
沙溪坝沟 | 河长责任人 | 集州街道 | 乡镇级 | 隆先锋 | 集州街道 | 集州街道办事处副主任 | 13981694477 | |
沙溪坝沟 | 河长责任人 | 集州街道沙溪坝社区 | 村级 | 曹政 | 沙溪坝社区 | 副主任 | 18728789288 | |
沙溪坝沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
沙溪坝沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
沙溪坝沟 | 巡查管护责任人 | 沙溪坝 | 村级 | 石芯慧 | 沙溪坝社区 | 网格员 | 18030961971 | 沙溪坝社区狮子沟 |
石洞沟 | 河长责任人 | 沙河镇 | 村级 | 董德勤 | 董家梁社区 | 支部书记 | 13550470858 | 沙河镇董家梁 |
石洞沟 | 河长责任人 | 沙河镇 | 乡镇级 | 王智敏 | 沙河镇 | 宣传政法委员 | 15082722366 | |
石洞沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
石洞沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
石洞沟 | 巡查管护责任人 | 沙河镇 | 乡镇级 | 董德勤 | 沙河镇 | 支部书记 | 13649076609 | 董家梁社区 |
石分河 | 河长责任人 | 关路镇星火村 | 村级 | 朱兆炳 | 关路镇星火村 | 支部书记 | 15908440933 | |
石分河 | 河长责任人 | 赶场镇 | 乡镇级 | 杜毅 | 赶场镇 | 镇长 | 15328788393 | |
石分河 | 河长责任人 | 赶场镇白马村 | 村级 | 邱建国 | 赶场镇白马村 | 村主任 | 13198128456 | |
石分河 | 河长责任人 | 赶场镇红岩村 | 村级 | 郭可 | 赶场镇红岩村 | 代支部书记 | 15528675005 | |
石分河 | 河长责任人 | 关路镇 | 乡镇级 | 谈华鹏 | 关路镇人民政府 | 副镇长 | 18989155256 | |
石分河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
石分河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 乡镇级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 13980292543 | |
石分河 | 巡查管护责任人 | 赶场镇白马村 | 村级 | 谢琦利 | 赶场镇白马村 | 村文书 | 15182060640 | 白马村玉家坪组袁家沟丘溪坝山洪危险区 |
石分河 | 巡查管护责任人 | 关路镇星火村 | 村级 | 朱兆炳 | 关路镇星火村 | 支部书记 | 15908440933 | 猴泥沟山洪危险区、姜家湾山洪危险区 |
石分河 | 巡查管护责任人 | 赶场镇白马村 | 村级 | 邱建国 | 赶场镇白马村 | 村主任 | 15528926966 | 白马村玉家坪组星火沟丘溪坝山洪危险区 |
桃园寺河 | 河长责任人 | 光雾山镇 | 乡镇级 | 蒲晓梅 | 光雾山镇 | 党委副书记 | 18398218831 | |
桃园寺河 | 河长责任人 | 桃源村 | 村级 | 卢举琼 | 桃源村村民委员会 | 支部书记 | 13551798262 | |
桃园寺河 | 河长责任人 | 铁炉坝村 | 村级 | 唐国荣 | 铁炉坝村村民委员会 | 支部书记 | 13558560916 | |
桃园寺河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 李劲军 | 市红鱼洞水库运行保护中心 | 党组成员、副主任 | 17780270002 | |
桃园寺河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 分管副县长 | 13308295666 | |
桃园寺河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
桃园寺河 | 巡查管护责任人 | 桃源村 | 村级 | 卢举琼 | 桃源村村民委员会 | 支部书记 | 13551798262 | 桃源村桃园寺组曹家大院 |
瓦池河 | 河长责任人 | 罗岗村 | 村级 | 马强恩 | 罗岗村 | 书记 | 13989154886 | |
瓦池河 | 河长责任人 | 瓦池村 | 村级 | 朱以兴 | 鸡公咀村 | 书记 | 15828901001 | |
瓦池河 | 河长责任人 | 兴马镇 | 乡镇级 | 康俊 | 兴马镇政府 | 党委书记 | 18190116727 | |
瓦池河 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 张河清 | 县人大 | 县人大常委会副主任 | 13981672966 | |
瓦池河 | 河长责任人 | 鱼池梁村 | 村级 | 杜海洋 | 鱼池梁村 | 书记 | 18160113858 | |
瓦池河 | 河长责任人 | 庙坪村 | 村级 | 何厚明 | 庙坪村 | 书记 | 14780219787 | |
瓦池河 | 河长责任人 | 唐家坪村 | 村级 | 张登东 | 唐家坪村 | 书记 | 13795932978 | |
瓦池河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
瓦池河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
瓦池河 | 巡查管护责任人 | 兴马镇 | 村级 | 王翠先 | 兴马镇 | 山洪危险区监测责任人 | 18080527027 | 唐家坪村青石坎组岩壳湾 |
吴家沟 | 河长责任人 | 赶场镇 | 乡镇级 | 王黎勇 | 赶场镇 | 便民服务中心主任 | 15351422993 | |
吴家沟 | 河长责任人 | 中江村 | 村级 | 张德平 | 赶场镇中江村 | 支部副书记 | 17311037856 | |
吴家沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
吴家沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
吴家沟 | 巡查管护责任人 | 南江县赶场镇中江村 | 村级 | 岳锦国 | 赶场镇中江村 | 群众 | 15983986583 | 中江村吴家沟组吴家沟山洪危险区 |
吴家沟 | 河长责任人 | 赤卫村 | 村级 | 吴茂才 | 杨坝镇赤卫村 | 支部副书记 | 18113773282 | |
吴家沟 | 河长责任人 | 杨坝镇 | 乡镇级 | 李莉荣 | 杨坝镇人民政府 | 副镇长 | 18728798230 | |
吴家沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
吴家沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
吴家沟 | 巡查管护责任人 | 赤卫村 | 村级 | 岳桂英 | 杨坝镇赤卫村 | 监测员 | 19983610903 | 赤卫村吴家沟组新房子沟右岸 |
吴家沟 | 巡查管护责任人 | 赤卫村 | 村级 | 吴茂才 | 杨坝镇赤卫村 | 支部副书记 | 18113773282 | 赤卫村吴家沟组新房子沟左岸 |
五郎沟 | 河长责任人 | 关坝镇 | 村级 | 柳思艳 | 五郎沟村 | 支部书记 | 15828919709 | |
五郎沟 | 河长责任人 | 关坝镇 | 乡镇级 | 包尔斌 | 关坝镇人民政府 | 副镇长 | 15884955007 | |
五郎沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
五郎沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 13980292543 | |
五郎沟 | 巡查管护责任人 | 关坝镇 | 村级 | 柳思艳 | 五郎沟村 | 支部书记 | 15828919709 | 五郎庙山洪危险区 |
西沟河 | 河长责任人 | 关坝镇 | 乡镇级 | 牟巧椿 | 关坝镇人民政府 | 财政所所长 | 15182097690 | |
西沟河 | 河长责任人 | 关坝镇玉泉村 | 村级 | 李东阳 | 关坝镇玉泉村 | 支部书记 | 18382839385 | |
西沟河 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
西沟河 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 13980292543 | |
西沟河 | 巡查管护责任人 | 关坝镇玉泉村 | 村级 | 李东阳 | 关坝镇玉泉村 | 支部书记 | 18382839385 | 玉泉村西沟组、马家山组 |
夏家沟 | 河长责任人 | 贵民镇长沟村 | 村级 | 余长生 | 贵民镇长沟村 | 长沟村支部书记、主任 | 15983995269 | |
夏家沟 | 河长责任人 | 神门乡咸丰村 | 村级 | 罗炳华 | 咸丰村 | 书记 | 18981693809 | |
夏家沟 | 河长责任人 | 贵民镇长沟村 | 乡镇级 | 石光旭 | 贵民镇人民政府 | 党委副书记 | 15808275018 | |
夏家沟 | 河长责任人 | 神门乡 | 乡镇级 | 董福良 | 神门乡 | 乡长 | 18980291802 | |
夏家沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
夏家沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
夏家沟 | 巡查管护责任人 | 贵民镇长沟村 | 村级 | 余长生 | 贵民镇长沟村村民委员会 | 长沟村支部书记、主任 | 15983995269 | 长沟村夏家沟组夏家沟 |
夏家沟 | 河长责任人 | 侯家镇 | 村级 | 姜政宏 | 侯家镇灵官村 | 支部书记 | 13882402018 | |
夏家沟 | 河长责任人 | 侯家镇 | 乡镇级 | 何东栩 | 侯家镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 19108270503 | |
夏家沟 | 河长责任人 | 南江县 | 县级 | 何勇 | 南江县人大 | 县人大常委会副主任 | 13608242052 | |
夏家沟 | 河长责任人 | 侯家镇 | 村级 | 赵紫荣 | 侯家镇白珠村 | 支部书记 | 18123418812 | |
夏家沟 | 河长责任人 | 侯家镇 | 村级 | 宋毅 | 侯家镇广进村 | 支部书记 | 15775790999 | |
夏家沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 恩阳河 | 乡镇级 | 何东栩 | 侯家镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 19108270503 | |
夏家沟 | 主管部门责任人 | 恩阳河 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
夏家沟 | 巡查管护责任人 | 恩阳河 | 村级 | 宋毅 | 广进村村民委员会 | 村支部书记 | 15775790999 | 广进村1社马家坝 |
小河沟 | 河长责任人 | 云顶镇黑潭村 | 村级 | 谭坤 | 云顶镇黑潭村 | 村支部书记、主任 | 13981695144 | |
小河沟 | 河长责任人 | 云顶镇 | 乡镇级 | 王政民 | 云顶镇人民政府 | 镇长 | 18181475622 | |
小河沟 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 南江县 | 县级 | 赵燕飞 | 南江县人民政府 | 副县长 | 13308295666 | |
小河沟 | 主管部门责任人 | 南江县 | 县级 | 米广 | 南江县水利局 | 局长 | 15397732543 | |
