2022年度基本公共卫生服务转移支付项目绩效目标自评表
2023-05-24 17:31
| 转移支付(项目)名称 | 基本公共卫生服务 | ||||||
| 省级主管部门 | 四川省卫生健康委员会 | ||||||
| 地方主管部门 | 南江县卫生健康局 | 资金使用单位 | 南江县各乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心 | ||||
| 资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 3832.07 | 3786.01 | 98.80% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 2996.53 | 2950.47 | 98.46% | ||||
| 地方资金 | 835.54 | 835.54 | 100.00% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 根据省市县相关项目实施方案分配资金 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 收到资金后及时下达到项目实施单位 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 按国库集中支付流程拨付资金 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 根据相关项目实施方案和项目资金管理办法使用资金 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 全年预算总体执行准确 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 全年预算绩效管理良好 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 全年支出责任履行及时并到位 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
完成年度目标任务。 |
||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ≥90% | |||
| 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | ≥85% | |||||
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 孕产妇系统管理率 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 3岁以下儿童系统管理率 | ≥80% | ≥80% | |||||
| 高血压患者管理人数 | 23万人 | 23万人 | |||||
| 2型糖尿病患者管理人数 | 6.5万人 | 6.5万人 | |||||
| 肺结核患者管理率 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | ≥80% | |||||
| 地方病核心指标监测率 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 职业健康核心指标监测县覆盖率 | ≥92% | ≥92% | |||||
| 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | ≥65% | |||||
| 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | ≥65% | |||||
| 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 65岁及以上老年人医养结合服务率 | ≥20% | ≥20% | |||||
| 65岁以上失能老年人健康服务率 | ≥10% | ≥10% | |||||
| 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | ≥100% | ≥100% | |||||
| 目标人群叶酸服用率 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥80% | ≥80% | |||||
| 新生儿两种遗传代谢病(PKU和CH)筛查率 | ≥95% | ≥95% | |||||
| 新生儿听力筛查率 | ≥85% | ≥85% | |||||
| 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率 | ≥100% | ≥100% | |||||
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | ≥60% | ||||
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥60% | ≥60% | |||||
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥60% | ≥60% | |||||
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥60% | ≥60% | |||||
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | ≥95% | |||||
| 全国成人烟草流行调查应答率(实际完成调查人数应占调查人数的比例) | ≥75% | ≥75% | |||||
| 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||||
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 | |||
| 说明 | 无。 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备51192202000102号