南江县2025年主要商品价格监测月报表
2025-03-25 17:11 来源: 南江县发展和改革局
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 上月 | 本月 | 同比 | 环比 | 备注(采价点及品牌) | |
1、籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | ||||
2、粳米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3 | 3 | ||||
3、面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | ||||
4、菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,金龙鱼 | 元/5升 | 86 | 85 | -1.16% | 亦奇牌 | ||
5、调和油 | 食用油 | 金龙鱼1;1:1 | 元/5升 | 79 | 79 | ||||
6、猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 17 | 16.5 | -2.94% | |||
7、猪肉② | 肉禽蛋 | 肋条肉,五花肉,鲜 | 元/500克 | 17 | 16.5 | -2.94% | |||
8、猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 13 | 12.5 | -3.85% | |||
8、猪肉④ | 肉禽蛋 | 肋排(排骨) | 元/500克 | 22 | 21 | -4.55% | |||
9、牛肉 | 肉禽蛋 | 牛腩,鲜 | 元/500克 | 36 | 36 | ||||
10、鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11 | 11 | ||||
11、鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.8 | 5.8 | ||||
12、草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10 | 10 | ||||
13、花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 13 | 13 | ||||
14、鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13 | 13 | ||||
15、芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4 | ||||
16、大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.5 | -25.00% | |||
17、油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2 | 2 | ||||
18、黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | ||||
19、萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.8 | 1.5 | -16.67% | |||
20、西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | ||||
21、土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | ||||
22、青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4 | 4 | ||||
23、圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2 | 1.5 | -25.00% | |||
24、莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | ||||
25、四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | ||||
26、茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | ||||
27、胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | ||||
28、白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3 | 3 | ||||
29、老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | ||||
30、冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 2 | 2 | ||||
31、菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | ||||
32、韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | ||||
33、藕 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | ||||
34、上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | ||||
35、苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 10.00% | |||
36、口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 12 | ||||
37、香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | ||||
38、油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | ||||
39、丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 10.00% | |||
40、食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.86 | 2.86 | ||||
41、白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 5.83 | 5.83 | ||||
42、大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 7 | 7 | ||||
43、生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 6 | 6 | ||||
44、干辣椒 | 调味品和调料 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 14 | 14 | ||||
45、花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 70 | 70 | ||||
46、牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.2 | 3.2 | ||||
47、矿泉水 | 其它食品 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.5 | 1.5 | ||||
48、豆腐 | 其它食品 | 无包装 | 元/500克 | 3 | 3 | ||||
49、方便面 | 其它食品 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | ||||
50、尿素 | 化肥 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/千克 | 3.7 | 3.7 | ||||
51、碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.2 | 1.2 | ||||
52、普通过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1 | 1 | ||||
53、氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | 元/千克 | 4 | 4 | ||||
54、复合肥(1) | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%国产 | 元/千克 | 2.9 | 2.9 | ||||
55、复合肥(2) | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%国产 | 元/千克 | 3.9 | 3.9 | ||||
56、棚模 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 16 | 16 | ||||
57、地模 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 16 | 16 | ||||
58、多菌灵 | 农药 | 50%超可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5 | 5 | ||||
59、草甘膦异丙胺盐 | 农药 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 10 | 10 | ||||
60、阿维菌素 | 农药 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 5 | 5 | ||||
61、乙草胺 | 农药 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 8 | 8 | ||||
62、玉米 | 饲料 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.5 | 2.6 | 4.00% | |||
63、麦麸 | 饲料 | 二等 | 元/千克 | 2.2 | 2.2 | ||||
64、饲料 | 饲料 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.6 | 3.6 | ||||
65、仔猪 | 仔猪生猪 | 25千克左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 23 | 23 | ||||
66、生猪 | 仔猪生猪 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 820 | 780 | -4.88% | |||
67、农用柴油 | 农机用油 | 0号,零售价 | 元/升 | 7.34 | 7.01 | -4.50% | 国家调整 | ||
68、水稻种子① | 种子 | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 80 | 80 | 中优445 | |||
69、水稻种子② | 种子 | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 100 | 100 | 宜香优2115 | |||
70、水稻种子③ | 种子 | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 80 | 80 | 德香优725 | |||
71、玉米种子① | 种子 | 推荐品种或当地主销 | 元/千克 | 40 | 40 | 和玉13 | |||
72、玉米种子② | 种子 | 当地主销 | 元/千克 | 40 | 40 | 鄂玉16 | |||
73、小麦种子① | 种子 | 当地主销 | 元/千克 | 0 | 0 | 西科麦10号 | 未销售 | ||
74、汽油① | 成品油 | 98号清洁,零售价 | 元/升 | 9.05 | 8.66 | -4.31% | 无销售 | 国家调整 | |
75、汽油② | 成品油 | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 7.73 | 7.40 | -4.27% | 国家调整 | ||
76、汽油③ | 成品油 | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 8.26 | 7.91 | -4.24% | 国家调整 | ||
77、柴油 | 成品油 | 0号,零售价 | 元/升 | 7.34 | 7.01 | -4.50% | 国家调整 | ||
78、工业用水 | 水电气 | 含污水处理费、水价附加等 | 元/吨 | 4.59 | 4.59 | ||||
79、非居民用气 | 水电气 | 工商业用气 | 元/立方米 | 4.10 | 4.10 | ||||
80、水泥① | 建材 | 普通硅酸盐,PO42.5强度,袋装 | 元/吨 | 350 | 350 | 城区销售 | 厂家 调整 | ||
81、水泥② | 建材 | 普通硅酸盐,PO42.5R强度,袋装 | 元/吨 | 350 | 350 | 城区销售 | 厂家调整 | ||
82、胶合板 | 建材 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 55 | 55 | ||||
83、免漆板(中等质量) | 建材 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 150 | 150 | ||||
84、玻璃 | 建材 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 50 | 50 | ||||
85、螺纹钢 | 建材 | 12,HR335 | 元/吨 | 3600 | 3600 | 现金交易含税 | |||
86、线材 | 建材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 | 3700 | 3700 | ||||
87、红砖 | 建材 | 建筑用,出厂价 | 元/匹 | 0.28 | 0.28 | ||||
88、普通商品砼 | 建材 | C30出厂价,含15公里内运费 | 元/m3 | 380 | 380 | 现金交易含税 | |||
89、中细砂 | 建材 | 机制,粒径0.2-0.5mm出厂价 | 元/m3 | 90 | 90 | 水洗沙 | 现金交不易含税 | ||
90、粗砂 | 建材 | 机制,粒径1-3mm,出厂价 | 元/m3 | 90 | 90 | 水洗沙 | 现金交易不含税 | ||
91、碎石 | 建材 | 5-20,出厂价 | 元/m3 | 55 | 55 | 现金交易不含税 | |||
92、天然砂 | 建材 | 成交价或出厂价 | 元/m3 | 180 | 180 | 无销售 | |||
备注:此价格为当日上午10时左右监测价格,仅供参考,不作为商业结算或者政府采购价格。 |
扫一扫在手机打开当前页