2023年末新增地方政府专项债券情况表

2024-06-17 16:43 来源: 南江县农业农村局
填报单位:南江县农业农村局 单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2020年四川省政府专项债券(一百零二期) 104931 其他自平衡专项债券 0.34 2020-09-17 3.37 10年 农田建设 1.05  0.53  1.05  0.34  0.00 
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十八期)-2023年四川省政府专项债券(二十九期) 2305782 其他领域专项债券 0.57 2023/07/20 2.73 10年 农田建设 3.04  1.52  0.76  0.57  0.00 
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(六期)-2022年四川省政府专项债券(二十二期) 2205226 其他领域专项债券 0.30 2022/02/18 2.65 5年 其他农村建设 0.65  0.30  0.65  0.30  0.00 
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2023年四川省政府专项债券(三十期) 2305783 其他领域专项债券 0.71 2023/07/20 2.93 15年 其他农村建设 0.70  0.35  0.54  0.35  0.00 
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) 198231 其他领域专项债券 2.95 2023/04/28 3.06 15年 现代农业 15.34  3.00  2.57  1.00  0.00 
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) 2305936 其他领域专项债券 1.27 2023/08/15 2.92 15年 现代农业 15.34  3.00  2.57  1.27  0.00 
扫一扫在手机打开当前页