南江县退役军人事务局关于发放2024年8月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金的通知
2024-09-19 16:54 来源: 南江县退役军人事务局
各乡镇人民政府、集州街道办事处:
根据《四川省退役军人事务厅、四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(川退役军人发〔2023〕91号)和《四川省军人抚恤优待办法》(四川省人民政府令第207号)规定,现发放2024年8月全县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金2505837.77元,其中补发54387.6元。此资金将通过巴中市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统直接发放到优抚对象。请收到通知后,尽快通知优抚对象到指定金融机构(社会保障卡)领取补助资金,确保资金运行安全,优抚政策落到实处。
特此通知
附件:南江县2024年8月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放汇总表
南江县2024年8月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金 汇总表 |
||||||
制表单位:南江县退役军人事务局 | 单位:人、元 | |||||
乡镇 | 人数 | 发放月数 | 本次实发金额 | 本次应发金额 | 补发金额 | 备 注 |
合计 | 4000 | 2505837.77 | 2451450.17 | 54387.6 | ||
集州街道办事处 | 361 | 1 | 402042.6 | 398444.8 | 3597.8 | 调整残疾军人护理补贴,补发新增60岁农村籍生活补助 |
公山镇 | 151 | 1 | 70206.1 | 70206.1 | 0 | |
下两镇 | 134 | 1 | 85726.9 | 84351.7 | 1375.2 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
大河镇 | 203 | 1 | 105718.8 | 103312.2 | 2406.6 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
光雾山镇 | 23 | 1 | 13988.8 | 11410.3 | 2578.5 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
赶场镇 | 73 | 1 | 46483.7 | 46483.7 | 0 | |
杨坝镇 | 35 | 1 | 22230.2 | 22099.2 | 131 | 调整残疾军人护理补贴 |
赤溪镇 | 114 | 1 | 59287.5 | 57574.1 | 1713.4 | 调整残疾军人护理补贴,补发新增60岁农村籍生活补助 |
八庙镇 | 108 | 1 | 68236.5 | 65698.9 | 2537.6 | 调整残疾军人护理补贴,补发新增60岁农村籍生活补助 |
高塔镇 | 82 | 1 | 43008 | 42148.5 | 859.5 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
团结乡 | 54 | 1 | 26462.7 | 25603.2 | 859.5 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
红光镇 | 131 | 1 | 72789.6 | 72617.7 | 171.9 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
侯家镇 | 132 | 1 | 74186 | 74186 | 0 | |
天池镇 | 173 | 1 | 79189.8 | 73975.5 | 5214.3 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
云顶镇 | 86 | 1 | 49678.2 | 49678.2 | 0 | |
和平镇 | 143 | 1 | 72951.9 | 72722.7 | 229.2 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
双流镇 | 120 | 1 | 73987.7 | 70377.8 | 3609.9 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
元潭镇 | 134 | 1 | 90742.5 | 89825.7 | 916.8 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
高桥镇 | 107 | 1 | 50609.1 | 49463.1 | 1146 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
仁和镇 | 100 | 1 | 55737.4 | 54760.2 | 977.2 | 调整残疾军人护理补贴,补发新增60岁农村籍生活补助 |
石滩镇 | 87 | 1 | 50144.2 | 46989.6 | 3154.6 | 调整残疾军人护理补贴,补发新增60岁农村籍生活补助 |
兴马镇 | 81 | 1 | 41072.37 | 41072.37 | 0 | |
关门镇 | 86 | 1 | 49670.5 | 48123.4 | 1547.1 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
关路镇 | 67 | 1 | 55698.6 | 55698.6 | 0 | |
桥亭镇 | 72 | 1 | 45708.3 | 42213 | 3495.3 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
贵民镇 | 39 | 1 | 22146.9 | 19339.2 | 2807.7 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
神门乡 | 34 | 1 | 19718.7 | 19718.7 | 0 | |
关坝镇 | 41 | 1 | 24631.8 | 23428.5 | 1203.3 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
坪河镇 | 45 | 1 | 30271.6 | 30162.6 | 109 | 调整残疾军人护理补贴 |
沙河镇 | 135 | 1 | 91602.5 | 89367.8 | 2234.7 | 补发新增60岁农村籍生活补助 |
长赤镇 | 411 | 1 | 246088.2 | 241083.6 | 5004.6 | 调整残疾军人护理补贴,补发新增60岁农村籍生活补助 |
正直镇 | 438 | 1 | 265820.1 | 259313.2 | 6506.9 | 调整残疾军人护理补贴,补发王东华丧葬补助,补发新增60岁农村籍生活补助 |
扫一扫在手机打开当前页