南江县退役军人事务局关于发放2025年1月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金的通知

2025-02-26 16:30 来源: 南江县退役军人事务局

各乡镇人民政府、集州街道办事处:

    根据《四川省退役军人事务厅、四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(川退役军人发〔202391)和《四川省军人抚恤优待办法》(四川省人民政府令第207)规定,现发放20251月全县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金2463630.07,其中补发15405元此资金将通过巴中市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统直接发放到优抚对象。请收到通知后,尽快通知优抚对象到指定金融机构(社会保障卡)领取补助资金,确保资金运行安全,优抚政策落到实处

特此通知

 

    附件:南江县20251月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放汇总表


南江县2025年1月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金汇总表
制表单位:南江县退役军人事务局 单位:人、元
乡镇 人数 发放月数 本次实发金额 本次应发金额 补发金额  
合计 4014 2463630.07 2448225.07 15405
集州街道办事处 362 1 398121 398121 0
公山镇 153 1 70779.1 70779.1 0
下两镇 136 1 88875.6 83970.6 4905 补发李春伦丧葬补助
大河镇 202 1 99915.8 99915.8 0
光雾山镇 24 1 12227.8 12227.8 0
赶场镇 73 1 46483.7 46483.7 0
杨坝镇 35 1 22099.2 22099.2 0
赤溪镇 116 1 58563.5 58563.5 0
八庙镇 109 1 65860.8 65860.8 0
高塔镇 83 1 42435 42435 0
团结乡 55 1 26420.7 26420.7 0
红光镇 133 1 73018.8 73018.8 0
侯家镇 132 1 74186 74186 0
天池镇 174 1 74246 74246 0
云顶镇 85 1 48817.2 48817.2 0
和平镇 143 1 72722.7 72722.7 0
双流镇 117 1 68945.3 68945.3 0
元潭镇 133 1 89347.3 89347.3 0
高桥镇 110 1 50093.4 50093.4 0
仁和镇 100 1 54760.2 54760.2 0
石滩镇 89 1 46780.4 46780.4 0
兴马镇 83 1 41588.07 41588.07 0
关门镇 87 1 47130.4 47130.4 0
关路镇 67 1 55698.6 55698.6 0
桥亭镇 70 1 41565.7 41565.7 0
贵民镇 39 1 28309.7 18499.7 9810 补发陈定军、刘岐锋丧葬补助
神门乡 34 1 19718.7 19718.7 0
关坝镇 41 1 23428.5 23428.5 0
坪河镇 45 1 29929.4 29929.4 0
沙河镇 135 1 89179.9 89179.9 0
长赤镇 409 1 238566.5 238566.5 0
正直镇 440 1 263815.1 263125.1 690 补发陈玉兴12月补助


扫一扫在手机打开当前页