南江县退役军人事务局关于发放2025年2月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金的通知
2025-02-26 16:38 来源: 南江县退役军人事务局
各乡镇人民政府、集州街道办事处:
根据《四川省退役军人事务厅、四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(川退役军人发〔2025〕1号)精神,本月对全县部分优抚对象抚恤和补助进行了调标,新标准从2024年8月起执行,现发放2025年2月全县部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金3247287.28元,其中补发2024年8月至2025年1月优抚对象抚恤和生活补助调标669671.28元、2名带病回乡退伍军人丧葬补助10188元、2名病故军人遗属1月生活补助5328元。此资金将通过巴中市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统直接发放到优抚对象。请收到通知后,尽快通知优抚对象到指定金融机构(社会保障卡)领取补助资金,确保资金运行安全,优抚政策落到实处。
特此通知
附件:南江县2025年2月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放汇总表
南江县2025年2月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助资金汇总表 | ||||||
制表单位:南江县退役军人事务局 | 单位:人、元 | |||||
乡镇 | 人数 | 发放月数 | 本次实发金额 | 本次应发金额 | 补发金额 | 备 注 |
合计 | 4007 | 3247287.28 | 2562100 | 685187.28 | ||
集州街道办事处 | 364 | 1 | 536404.7 | 421685 | 114719.7 | 补发李嘉骐、李粮辰1月生活补助 |
公山镇 | 153 | 1 | 93185.4 | 73980 | 19205.4 | |
下两镇 | 134 | 1 | 111592.2 | 87615 | 23977.2 | |
大河镇 | 201 | 1 | 131912.1 | 104190 | 27722.1 | |
光雾山镇 | 24 | 1 | 16033.7 | 12776 | 3257.7 | |
赶场镇 | 72 | 1 | 63124 | 48349 | 14775 | |
杨坝镇 | 35 | 1 | 28418.8 | 23002 | 5416.8 | |
赤溪镇 | 115 | 1 | 81205.7 | 60728 | 20477.7 | 补发何祥云丧葬补助 |
八庙镇 | 109 | 1 | 91076.8 | 68740 | 22336.8 | 补发马万俊丧葬补助 |
高塔镇 | 83 | 1 | 55954.5 | 44376 | 11578.5 | |
团结乡 | 55 | 1 | 34686.3 | 27606 | 7080.3 | |
红光镇 | 132 | 1 | 95271.2 | 75854 | 19417.2 | |
侯家镇 | 132 | 1 | 98413 | 77647 | 20766 | |
天池镇 | 174 | 1 | 98436 | 77721 | 20715 | |
云顶镇 | 85 | 1 | 64628.8 | 51076 | 13552.8 | |
和平镇 | 143 | 1 | 96433.8 | 76110 | 20323.8 | |
双流镇 | 117 | 1 | 91693.2 | 72195 | 19498.2 | |
元潭镇 | 133 | 1 | 118145.2 | 93469 | 24676.2 | |
高桥镇 | 110 | 1 | 66061.3 | 52378 | 13683.3 | |
仁和镇 | 100 | 1 | 71530.8 | 57156 | 14374.8 | |
石滩镇 | 89 | 1 | 60633.5 | 48776 | 11857.5 | |
兴马镇 | 83 | 1 | 54647.68 | 43468 | 11179.68 | |
关门镇 | 87 | 1 | 61769.6 | 49232 | 12537.6 | |
关路镇 | 67 | 1 | 73376.4 | 58224 | 15152.4 | |
桥亭镇 | 70 | 1 | 55056.8 | 43493 | 11563.8 | |
贵民镇 | 37 | 1 | 23468.8 | 18490 | 4978.8 | |
神门乡 | 34 | 1 | 25929.8 | 20606 | 5323.8 | |
关坝镇 | 41 | 1 | 31055 | 24518 | 6537 | |
坪河镇 | 45 | 1 | 38545.1 | 31166 | 7379.1 | |
沙河镇 | 135 | 1 | 118507.7 | 93380 | 25127.7 | |
长赤镇 | 408 | 1 | 314036 | 249104 | 64932 | |
正直镇 | 440 | 1 | 346053.4 | 274990 | 71063.4 |
扫一扫在手机打开当前页