南江县退役军人事务局关于发放部分优抚对象等人员2025年春节慰问金的通知
2025-02-26 17:18 来源: 南江县退役军人事务局
各乡镇人民政府、集州街道办事处,县级相关部门:
为认真贯彻落实中央和省、市、县关于双拥工作的决策部署,扎实做好2025年新春佳节期间拥军优属、拥政爱民工作,经县委、县政府研究,决定在春节前对355名部分优抚对象等人员进行慰问,共发放慰问金17.35万元,其中:慰问部分优抚对象333人16.65万元(含现场走访慰问部分优抚对象50人2.5万元),军休干部、逐月领取退役金军官6人0.3万元,在服役期间荣立个人二等功及以上奖励退役军人(无工作单位)8人0.4万元,在服役期间荣立个人二等功及以上奖励退役军人(有工作单位)8人由工作单位按照500元/人进行慰问。现场慰问优抚对象慰问金将下拨至相关乡镇(街道),由乡镇(街道)在春节期间组织现场慰问,其他对象慰问金将通过社保卡直发到优抚对象本人,请各乡镇(街道办)接通知后,及时通知相关对象到金融机构领取慰问金,切实让他们感受到党和政府的关怀和温暖。
特此通知
附件:南江县2025年春节部分优抚对象等人员慰问汇总表
南江县2025年春节部分优抚对象等人员慰问汇总表 | |||||||||
制表单位:南江县退役军人事务局 | |||||||||
序号 | 对象类别 | 单位 | 社保卡慰问 | 现场慰问 | 人数合计 | 金额合计(元) | 备注 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||
1 | 重点优抚对象 | 集州街道办事处 | 62 | 31000 | 1 | 500 | 63 | 31500 | |
公山镇 | 4 | 2000 | 2 | 1000 | 6 | 3000 | |||
下两镇 | 12 | 6000 | 3 | 1500 | 15 | 7500 | |||
光雾山镇 | 1 | 500 | 1 | 500 | |||||
大河镇 | 16 | 8000 | 16 | 8000 | |||||
赶场镇 | 5 | 2500 | 2 | 1000 | 7 | 3500 | |||
杨坝镇 | 3 | 1500 | 3 | 1500 | |||||
赤溪镇 | 2 | 1000 | 3 | 1500 | 5 | 2500 | |||
八庙镇 | 8 | 4000 | 8 | 4000 | |||||
高塔镇 | 4 | 2000 | 2 | 1000 | 6 | 3000 | |||
团结乡 | 1 | 500 | 1 | 500 | |||||
红光镇 | 5 | 2500 | 2 | 1000 | 7 | 3500 | |||
侯家镇 | 11 | 5500 | 11 | 5500 | |||||
天池镇 | 4 | 2000 | 3 | 1500 | 7 | 3500 | |||
云顶镇 | 9 | 4500 | 9 | 4500 | |||||
和平镇 | 9 | 4500 | 3 | 1500 | 12 | 6000 | |||
双流镇 | 7 | 3500 | 3 | 1500 | 10 | 5000 | |||
元潭镇 | 17 | 8500 | 17 | 8500 | |||||
高桥镇 | 2 | 1000 | 1 | 500 | 3 | 1500 | |||
仁和镇 | 1 | 500 | 3 | 1500 | 4 | 2000 | |||
石滩镇 | 4 | 2000 | 1 | 500 | 5 | 2500 | |||
兴马镇 | 2 | 1000 | 3 | 1500 | 5 | 2500 | |||
关门镇 | 3 | 1500 | 2 | 1000 | 5 | 2500 | |||
关路镇 | 9 | 4500 | 9 | 4500 | |||||
桥亭镇 | 4 | 2000 | 3 | 1500 | 7 | 3500 | |||
贵民镇 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | |||||
神门乡 | 3 | 1500 | 3 | 1500 | 6 | 3000 | |||
坪河镇 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | |||||
关坝镇 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | |||||
沙河镇 | 15 | 7500 | 15 | 7500 | |||||
长赤镇 | 25 | 12500 | 3 | 1500 | 28 | 14000 | |||
正直镇 | 31 | 15500 | 3 | 1500 | 34 | 17000 | |||
小计 | 283 | 141500 | 50 | 25000 | 333 | 166500 | |||
2 | 军休干部 | 南江县军休所 | 5 | 2500 | 5 | 2500 | |||
3 | 逐月领取退役金军官 | 1 | 500 | 1 | 500 | ||||
4 | 在服役期间荣立个人二等功及以上奖励退役军人 | (无工作单位) | 8 | 4000 | 8 | 4000 | |||
有工作单位:南江县邮政集团分公司、国家税务总局南江县税务局、南江县供排水有限责任公司、南江县自来水公司、国网南江县电力有限公司、桥亭镇人民政府、自然资源和规划局、大河镇人民政府 | 8 | 4000 | 8 | 4000 | 由工作单位进行慰问 | ||||
合计 | 305 | 148500 | 50 | 25000 | 355 | 173500 |
扫一扫在手机打开当前页