南江县住房和城乡建设局2018-2022年新增地方政府债券存续期信息公开

2023-06-21 14:53
    

根据《四川省政府债务信息公开实施细则有关规定,现将南江县住房和城乡建设局2018-2022年新增地方政府债券存续期相关信息公开以后,对以上公示内容如有异议请向南江县住房和城乡建设局书面反映或致电:0827-8222407

 

                    南江县住房和城乡建设局

                        2023年6月21日

表1
截至2022年末新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2021年四川省政府一般债券(五期) 2171028 一般债券 0.32 2021-10-21 2.75 3年 0.66 0.32 0.66 0.32
表2
截至2022年末新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) 160545 普通专项债券 0.28 2020-01-02 3.38 10年 停车场建设 3.80 1.52 1.39 0.28 0.00
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券五期-2020年四川省政府专项债券(二十五期) 160617 普通专项债券 0.72 2020-01-10 3.38 10年 停车场建设 3.80 1.52 1.39 0.72 0.00
2020年四川省棚户区改造专项债券(四期)-2020年四川省政府专项债券(八十九期) 2005885 棚改专项债券 0.32 2020-08-26 3.72 15年 棚户区改造 4.46 3.25 1.56 0.32 0.00
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2020年四川省政府专项债券(八十二期) 2005878 其他自平衡专项债券 1.16 2020-08-26 3.72 15年 停车场建设/天然气管网及储气设施改造项目 10.17 3.94 3.38 1.16 0.00
2021年四川省棚户区改造专项债券(四期)-2021年四川省政府专项债券(十三期) 173722 棚改专项债券 0.50 2021-06-10 3.71 15年 棚户区改造 4.46 3.25 1.56 0.50 0.00
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(二十七期) 173870 其他自平衡专项债券 0.30 2021-10-28 3.59 15年 停车场建设 2.30 0.30 0.35 0.30 0.00
2021年四川省社会事业专项债券(六期)-2021年四川省政府专项债券(三十一期) 173874 其他自平衡专项债券 0.50 2021-10-28 3.23 10年 文化旅游 6.40 3.20 1.60 0.50 0.00
2021年四川省棚户区改造专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(三十七期) 2171182 棚改专项债券 0.53 2021-11-09 3.51 15年 棚户区改造 4.46 3.25 1.56 0.53 0.00
2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(一期)—2022年四川省政府专项债券(四十五期) 2271124 其他自平衡专项债券 1.00 2022-06-13 2.91 10年 文化旅游 6.40 3.20 1.60 1.00 0.00
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(四期)—2022年四川省政府专项债券(五十一期) 2271130 其他自平衡专项债券 0.30 2022-06-13 3.21 15年 天然气管网储气设施 2.60 0.96 0.35 0.30 0.00
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2022年四川省政府专项债券(七十一期) 2271776 其他自平衡专项债券 0.32 2022-10-17 2.88 10年 城市停车场 3.80 1.52 1.39 0.32 0.00
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) 2271777 其他自平衡专项债券 0.30 2022-10-17 3.06 15年 城市停车场 2.34 1.00 0.38 0.30 0.00
表3
截至2022年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 截至2022年末新增一般债券资金收入 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
8 2021年四川省政府一般债券(五期) 0.32 2149999-其他交通运输支出 0.32
表4
截至2022年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 截至2022年末新增专项债券资金收入 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
9 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) 0.28 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.28
12 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三期)-2020年四川省政府专项债券(八十二期) 1.16 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1.16
15 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券五期-2020年四川省政府专项债券(二十五期) 0.72 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.72
16 2020年四川省棚户区改造专项债券(四期)-2020年四川省政府专项债券(八十九期) 0.32 2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 0.32
20 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(二十七期) 0.30 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.30
25 2021年四川省棚户区改造专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(三十七期) 0.53 2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 0.53
26 2021年四川省棚户区改造专项债券(四期)-2021年四川省政府专项债券(十三期) 0.50 2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 0.50
27 2021年四川省社会事业专项债券(六期)-2021年四川省政府专项债券(三十一期) 0.50 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.50
30 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(四期)—2022年四川省政府专项债券(五十一期) 0.30 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.30
36 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) 0.30 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.30
39 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2022年四川省政府专项债券(七十一期) 0.32 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.32
42 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(一期)—2022年四川省政府专项债券(四十五期) 1.00 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1.00
扫一扫在手机打开当前页