(农业农村股)县级财政专项资金公开表
2024-10-17 16:49 来源: 南江县财政局
县级财政专项资金公开表(5-9月) | |||||||
编制股室:农业农村股 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 专项资金名称 | 文件文号 | 项目内容 | 分配金额(万元) | 项目主管部门 | 分配去向 | 备注 |
合计 | 10065.46 | ||||||
1 | 2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金 | 南财农〔2024〕16号 | 星级现代农业园区奖补资金、乡村振兴示范村补助 | 1360 | 农业农村局 | 农业农村局、沙河镇等6个乡镇 | |
2 | 2024年中央水利发展资金 | 南财农〔2024〕22号 | 小型水库除险加固、白蚁等害堤动物防治 | 529 | 水利局 | 水利局 | |
3 | 2024年中央财政农业相关转移支付(直达资金) | 南财农〔2024〕28号 | 高标准农田建设及耕地建设与利用 | 3689 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
5 | 省级水利发展资金 | 南财农〔2024〕32号 | 采购防汛救灾物资,开展洪涝救灾及水利工程水毁灾损修复等 | 228 | 水利局 | 长赤镇等10个乡镇 | |
6 | 2024年农村综合改革转移支付资金 | 南财农〔2024〕36号 | 道路养护及山坪塘整治等 | 275 | 农业农村局 | 八庙镇等13个乡镇15个村项目 | |
7 | 2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金 | 南财农〔2024〕30号 | 粮油保障及农业生产发展等 | 1588.46 | 农业农村局、供销社 | 农业农村局、供销社 | |
8 | 2024年中央财政土地指标跨省哉调剂收入安排的支出 | 南财农〔2024〕29号 | 用于农村“厕所革命”整村推进财政奖补 | 2396 | 农业农村局 | 农业农村局 |
扫一扫在手机打开当前页