2025年5月困难残疾人生活补贴发放花名册
2025-05-19 17:01 来源: 侯家镇
序号 | 乡镇 | 姓名 | 补贴类型 | 补贴金额(元/月) | 发放起始月份 | 家庭住址 |
1 | 侯家镇 | 赵明法 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
2 | 侯家镇 | 王永武 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
3 | 侯家镇 | 何喜梅 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
4 | 侯家镇 | 康晓莉 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
5 | 侯家镇 | 张佳宇 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
6 | 侯家镇 | 侯金利 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
7 | 侯家镇 | 何姝雅 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
8 | 侯家镇 | 侯继英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
9 | 侯家镇 | 宋茂兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
10 | 侯家镇 | 赵福香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 赵家村 |
11 | 侯家镇 | 何玉英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
12 | 侯家镇 | 杨桂知 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
13 | 侯家镇 | 蔡桂兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
14 | 侯家镇 | 吴华清 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
15 | 侯家镇 | 何菊华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
16 | 侯家镇 | 石兆俊 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
17 | 侯家镇 | 姜俊英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
18 | 侯家镇 | 宋富国 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
19 | 侯家镇 | 何明甫 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
20 | 侯家镇 | 王福香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
21 | 侯家镇 | 石桂英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
22 | 侯家镇 | 张翠华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
23 | 侯家镇 | 侯芝南 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
24 | 侯家镇 | 谢国太 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
25 | 侯家镇 | 宋万菊 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
26 | 侯家镇 | 夏芝兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
27 | 侯家镇 | 赵雄秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 赵家村 |
28 | 侯家镇 | 王德全 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 九顶社区 |
29 | 侯家镇 | 柳爱华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
30 | 侯家镇 | 杜荣秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
31 | 侯家镇 | 王碧兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
32 | 侯家镇 | 吴大功 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
33 | 侯家镇 | 杨旭春 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
34 | 侯家镇 | 宋能荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
35 | 侯家镇 | 唐桂秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
36 | 侯家镇 | 汪泽明 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
37 | 侯家镇 | 郑建元 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
38 | 侯家镇 | 王春蓉 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
39 | 侯家镇 | 石祥利 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
40 | 侯家镇 | 何奂莹 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
41 | 侯家镇 | 侯晓兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
42 | 侯家镇 | 赵洪奇 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
43 | 侯家镇 | 石玉祥 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
44 | 侯家镇 | 孟顶贤 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
45 | 侯家镇 | 姜碧华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
46 | 侯家镇 | 杨菊珍 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
47 | 侯家镇 | 姜西 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
48 | 侯家镇 | 熊芬 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
49 | 侯家镇 | 何翠琼 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
50 | 侯家镇 | 曹淑芬 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
51 | 侯家镇 | 冯亮 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
52 | 侯家镇 | 柳辽原 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
53 | 侯家镇 | 谭丽琼 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
54 | 侯家镇 | 王佳发 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
55 | 侯家镇 | 曹春梅 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
56 | 侯家镇 | 姜涛 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
57 | 侯家镇 | 何升平 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
58 | 侯家镇 | 赵佳怡 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
59 | 侯家镇 | 赵小琴 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 赵家村 |
60 | 侯家镇 | 赵长江 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
61 | 侯家镇 | 姜德林 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
62 | 侯家镇 | 杨朝生 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
63 | 侯家镇 | 王冬梅 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
64 | 侯家镇 | 何秀梅 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
65 | 侯家镇 | 吴凌峰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
66 | 侯家镇 | 何竟成 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
67 | 侯家镇 | 赵德友 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
68 | 侯家镇 | 岳桂兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
69 | 侯家镇 | 宋木先 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
70 | 侯家镇 | 石兆阶 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
71 | 侯家镇 | 石武祥 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
72 | 侯家镇 | 李定邦 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
73 | 侯家镇 | 姜玉治 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
74 | 侯家镇 | 何全章 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
75 | 侯家镇 | 赵明桂 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
76 | 侯家镇 | 曹碧荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
77 | 侯家镇 | 宋万田 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
78 | 侯家镇 | 曹明意 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
79 | 侯家镇 | 何克国 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
80 | 侯家镇 | 吴朝秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 九顶社区 |
81 | 侯家镇 | 姜德成 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
82 | 侯家镇 | 宋国勋 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
83 | 侯家镇 | 李香元 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
84 | 侯家镇 | 张碧英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
85 | 侯家镇 | 姜树香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
86 | 侯家镇 | 柳映芳 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
87 | 侯家镇 | 吴海秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
88 | 侯家镇 | 侯宗兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
89 | 侯家镇 | 曹奎先 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 九顶社区 |
90 | 侯家镇 | 赵德发 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
91 | 侯家镇 | 侯宗广 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
92 | 侯家镇 | 赵大成 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
93 | 侯家镇 | 姜竹英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
94 | 侯家镇 | 孟桂香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
95 | 侯家镇 | 赵文俊 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 九顶社区 |
96 | 侯家镇 | 石芝兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
97 | 侯家镇 | 赵俊英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
98 | 侯家镇 | 李碧华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
99 | 侯家镇 | 姜叔华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
100 | 侯家镇 | 杨后武 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
101 | 侯家镇 | 宋斌 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 九顶社区 |
102 | 侯家镇 | 何李菊 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
103 | 侯家镇 | 石春兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
104 | 侯家镇 | 柳玉健 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
105 | 侯家镇 | 何海平 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
106 | 侯家镇 | 宋通国 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
107 | 侯家镇 | 姜玉杰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
108 | 侯家镇 | 杨伟 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
109 | 侯家镇 | 陈江 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
110 | 侯家镇 | 姜超 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
111 | 侯家镇 | 夏冬梅 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
112 | 侯家镇 | 张馨 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 九顶社区 |
113 | 侯家镇 | 石宝芬 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
114 | 侯家镇 | 石玉沛 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
115 | 侯家镇 | 宋明先 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
116 | 侯家镇 | 杨秀春 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
117 | 侯家镇 | 姜桂兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
118 | 侯家镇 | 陈贤树 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
119 | 侯家镇 | 李永兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
120 | 侯家镇 | 赵德和 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
121 | 侯家镇 | 饶兴金 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
122 | 侯家镇 | 侯芬 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
123 | 侯家镇 | 姜苍松 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
124 | 侯家镇 | 宋树荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
125 | 侯家镇 | 汪明志 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
126 | 侯家镇 | 姜星宇 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
127 | 侯家镇 | 杜希 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
128 | 侯家镇 | 夏再兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
129 | 侯家镇 | 宋万帮 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
130 | 侯家镇 | 张秀英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
131 | 侯家镇 | 赵俊秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
132 | 侯家镇 | 汪官华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
133 | 侯家镇 | 唐天成 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
134 | 侯家镇 | 李学成 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
135 | 侯家镇 | 何近香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
136 | 侯家镇 | 赵玉兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
137 | 侯家镇 | 石永友 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
138 | 侯家镇 | 石贤才 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
139 | 侯家镇 | 黄成才 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
140 | 侯家镇 | 姜德伦 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
141 | 侯家镇 | 姜德新 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 玛瑙村 |
142 | 侯家镇 | 赵明奇 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
143 | 侯家镇 | 赵德检 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
144 | 侯家镇 | 姜德刚 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
145 | 侯家镇 | 姜俊兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
146 | 侯家镇 | 周富兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
147 | 侯家镇 | 姜玉政 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
148 | 侯家镇 | 袁开义 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
149 | 侯家镇 | 吴珍香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
150 | 侯家镇 | 姜玉会 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
151 | 侯家镇 | 黄文选 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
152 | 侯家镇 | 姜德然 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 玛瑙村 |
153 | 侯家镇 | 熊继珍 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
154 | 侯家镇 | 侯顺兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 赵家村 |
155 | 侯家镇 | 唐桂华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
156 | 侯家镇 | 王洪富 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
157 | 侯家镇 | 宋万文 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
158 | 侯家镇 | 赵芙蓉 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
159 | 侯家镇 | 饶贵香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
160 | 侯家镇 | 侯继星 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
161 | 侯家镇 | 吴开秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
162 | 侯家镇 | 孟琼文 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
163 | 侯家镇 | 赵月英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
164 | 侯家镇 | 钟文桂 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
165 | 侯家镇 | 蒋春兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
166 | 侯家镇 | 何海珍 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
167 | 侯家镇 | 赵德勇 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
168 | 侯家镇 | 孙青文 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
169 | 侯家镇 | 曹明党 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
170 | 侯家镇 | 石文祥 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
171 | 侯家镇 | 孙会兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
172 | 侯家镇 | 张前豪 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
173 | 侯家镇 | 宋金国 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
174 | 侯家镇 | 何佳俄 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
175 | 侯家镇 | 潘云成 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
176 | 侯家镇 | 赵德让 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
177 | 侯家镇 | 何廷秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
178 | 侯家镇 | 曹翠香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
179 | 侯家镇 | 何焕南 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
180 | 侯家镇 | 苏腾书 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 赵家村 |
181 | 侯家镇 | 何显秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
182 | 侯家镇 | 唐玉菊 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
183 | 侯家镇 | 侯兰林 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
184 | 侯家镇 | 何楷芬 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
185 | 侯家镇 | 李玉华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
186 | 侯家镇 | 李奎荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
187 | 侯家镇 | 余大香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
188 | 侯家镇 | 宋成香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
189 | 侯家镇 | 何玉秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
190 | 侯家镇 | 吴正安 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
191 | 侯家镇 | 赵德江 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
192 | 侯家镇 | 石祥武 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
193 | 侯家镇 | 侯秀英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
194 | 侯家镇 | 王用朗 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
195 | 侯家镇 | 石有贵 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
196 | 侯家镇 | 姜玉全 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
197 | 侯家镇 | 何元文 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
198 | 侯家镇 | 杨桂兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
199 | 侯家镇 | 袁茂华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
200 | 侯家镇 | 何秀华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
201 | 侯家镇 | 何敏泽 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
202 | 侯家镇 | 姜玉建 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
203 | 侯家镇 | 张茂兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
204 | 侯家镇 | 宋明兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
205 | 侯家镇 | 曹明交 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
206 | 侯家镇 | 王玉兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
207 | 侯家镇 | 李平昌 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
208 | 侯家镇 | 何焕英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
209 | 侯家镇 | 何荣华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
210 | 侯家镇 | 何国华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
211 | 侯家镇 | 姜政良 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
212 | 侯家镇 | 张秀英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
213 | 侯家镇 | 何楷然 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 玛瑙村 |
214 | 侯家镇 | 杨泽聪 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
215 | 侯家镇 | 吴凤琼 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
216 | 侯家镇 | 李琼 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
217 | 侯家镇 | 石建英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
218 | 侯家镇 | 柳玉全 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
219 | 侯家镇 | 曹道先 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
220 | 侯家镇 | 何秀香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
221 | 侯家镇 | 石竹香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
222 | 侯家镇 | 吴春桥 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
223 | 侯家镇 | 何明 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
224 | 侯家镇 | 何晓平 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
225 | 侯家镇 | 王学兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
226 | 侯家镇 | 石菊华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
227 | 侯家镇 | 赵芬 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
228 | 侯家镇 | 吴华秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
229 | 侯家镇 | 杜秀芹 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
230 | 侯家镇 | 曹秀兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
231 | 侯家镇 | 曹福宗 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
232 | 侯家镇 | 何秀琼 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
233 | 侯家镇 | 姜兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
234 | 侯家镇 | 赵秀丽 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
235 | 侯家镇 | 何元举 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
236 | 侯家镇 | 宋胜荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
237 | 侯家镇 | 何祥 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
238 | 侯家镇 | 石伦 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
239 | 侯家镇 | 石强 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
240 | 侯家镇 | 李琼 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
241 | 侯家镇 | 姜琼兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
242 | 侯家镇 | 姜红 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
243 | 侯家镇 | 赵锦江 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 太平村 |
244 | 侯家镇 | 李雪梅 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
245 | 侯家镇 | 侯秀荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
246 | 侯家镇 | 陈慧 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
247 | 侯家镇 | 王开吉 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
248 | 侯家镇 | 张毅 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
249 | 侯家镇 | 廖德远 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
250 | 侯家镇 | 吴江 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
251 | 侯家镇 | 何青芸 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
252 | 侯家镇 | 赵金玲 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
253 | 侯家镇 | 钟宪章 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
254 | 侯家镇 | 石祥茂 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
255 | 侯家镇 | 王晓东 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
256 | 侯家镇 | 姜静 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
257 | 侯家镇 | 姜杰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
258 | 侯家镇 | 曹丽 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
259 | 侯家镇 | 杨洋 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 九顶社区 |
260 | 侯家镇 | 姜文明 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
261 | 侯家镇 | 袁宝 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
262 | 侯家镇 | 姜维维 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
263 | 侯家镇 | 王全香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 罐山村 |
264 | 侯家镇 | 吴学连 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
265 | 侯家镇 | 姜福英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
266 | 侯家镇 | 李春兰 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
267 | 侯家镇 | 袁从英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
268 | 侯家镇 | 何楷秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
269 | 侯家镇 | 蒲家光 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
270 | 侯家镇 | 何俊华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
271 | 侯家镇 | 赵莲秀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
272 | 侯家镇 | 袁秀林 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
273 | 侯家镇 | 石启亮 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
274 | 侯家镇 | 侯翠华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
275 | 侯家镇 | 石玉朴 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
276 | 侯家镇 | 李华英 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
277 | 侯家镇 | 姜德楷 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
278 | 侯家镇 | 姜玉荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
279 | 侯家镇 | 吴长伦 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
280 | 侯家镇 | 侯昌军 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
281 | 侯家镇 | 王茂云 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
282 | 侯家镇 | 夏文敏 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 侯家社区 |
283 | 侯家镇 | 石玉志 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
284 | 侯家镇 | 王德万 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
285 | 侯家镇 | 赵德军 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
286 | 侯家镇 | 赵成富 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
287 | 侯家镇 | 姜玉均 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
288 | 侯家镇 | 宋玉荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
289 | 侯家镇 | 冯翠华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 龙兴村 |
290 | 侯家镇 | 孟怀忠 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
291 | 侯家镇 | 李琼 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
292 | 侯家镇 | 姜进荣 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
293 | 侯家镇 | 何桂香 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
294 | 侯家镇 | 石祥海 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
295 | 侯家镇 | 贾芬华 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
296 | 侯家镇 | 曹秀琼 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 广进村 |
297 | 侯家镇 | 姜贵龄 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 灵官村 |
298 | 侯家镇 | 赵猛 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 长梁村 |
299 | 侯家镇 | 赵攀 | 生活补贴 | 100 | 2025-05 | 白珠村 |
扫一扫在手机打开当前页