县级财政专项资金公开表(4-6月)
编制股室:农业股 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 专项资金名称 | 文件文号 | 项目内容 | 分配金额(万元) | 项目主管部门 | 分配去向 | 备注 |
合计 | 4367.00 | ||||||
1 | 关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈) | 南财农〔2022〕26号 | 基本农田整理亩、新建园区产业路等 | 397 | 发改局 | 高桥镇 | |
2 | 关于提前下达2022年农村综合改革转移支付资金 | 南财农〔2022〕23号 | 农村饮水安全巩固提升 | 300 | 水利局 | 光雾山镇等16个乡镇 | |
3 | 关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈) | 南财农〔2022〕28号 | 新建公路2公里、土地整理800亩 | 304 | 发改局 | 大河镇 | |
5 | 2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金 | 南财农〔2022〕19号 | 实际种粮农民种植水稻、小麦、玉米和大豆等粮食作物予以补贴 | 1230 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南财农〔2022〕27号 | 项目管理费 | 44 | 农业农村局 | 农业农村局 | ||
预下达2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金 | 南财农〔2022〕32号 | 农业农村局 | 553 | 农业农村局 | 农业农村局 | ||
关于提前下达2022年中央和省级水利发展资金 | 南财农〔2022〕13号 南财农〔2022〕22号 | 小型病险水库加固、水土保持、山洪灾害防治及农村饮水等 | 1539 | 水利局 | 水利局 |
扫一扫在手机打开当前页