南江县2022年新增专项债券资金安排表
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目基本情况 | 政府性基金预算支出功能分类科目 | 金额 | 备注 | ||||
项目单位 | 项目名称 | 资金投向领域 | 主管部门 | 类款项 | 科目名称 | |||
合计 | 111700 | |||||||
第一批小计 | 18700 | |||||||
1 | 南江县润和市政工程有限责任公司 | 南江县城乡供水一体化工程 | 供水 | 南江县水利局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 4700 | |
2 | 四川北牧南江黄羊集团有限公司 | 南江黄羊育种扩繁基地建设项目 | 农业 | 南江县农业农村局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 3000 | |
3 | 南江县疾病预防控制中心 | 南江县疾病预防控制中心迁建项目 | 公共卫生设施 | 南江县卫生健康局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 6000 | |
4 | 四川省南江县职业中学 | 南江县职业中学能力提升建设项目 | 职业教育 | 南江县教育科技和体育局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 5000 | |
第二批小计 | 80700 | |||||||
1 | 巴中市文化旅游发展集团有限公司 | 诺水河至光雾山公路(米仓大道) | 收费公路 | 巴中市交通运输局 | 2147101 | 公路建设 | 30000 | |
2 | 巴中市红鱼洞水库运行保护中心 | 红鱼洞水库及灌区工程 | 水利建设 | 巴中市红鱼洞水库运行保护中心 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 18400 | |
3 | 南江县润和市政工程有限责任公司 | 南江县城乡供水一体化工程 | 供水 | 南江县水利局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 5300 | |
4 | 南江县长赤城乡建设投资开发有限公司 | 南江县天然气管网及储气设施改造 | 天然气管网储气设施 | 南江县住房和城乡建设局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 3000 | |
5 | 四川鼎丰国有资产投资(集团)有限公司 | 南江县东榆工业园区基础设施建设 | 产城融合项目 | 南江县东榆工业园区管理委员会 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 5000 | |
6 | 四川南江城乡建设投资有限公司 | 南江县断渠文化旅游基础设施建设 | 文化旅游 | 南江县住房和城乡建设局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 10000 | |
7 | 四川省南江春晖土地开发建设有限公司 | 南江县东榆工业园区食品饮料产业园基础设施配套建设 | 产业园区基础设施 | 南江县东榆工业园区管理委员会 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 5000 | |
8 | 南江县小河职业中学 | 南江县小河职业中学新能源汽修专业实训基地建设 | 职业教育 | 南江县教育科技和体育局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 4000 | |
第三批小计 | 12300 | |||||||
1 | 南江县润和市政工程有限责任公司 | 南江县城供水工程 | 供水 | 南江县水利局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 4600 | |
2 | 巴中市红鱼洞水库运行保护中心 | 红鱼洞水库及灌区工程 | 水利 | 巴中市红鱼洞水库运行保护中心 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 1500 | |
3 | 南江县城乡建设投资开发有限公司 | 南江县城市停车场建设项目 | 城市停车场 | 南江县住房和城乡建设局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 3200 | |
4 | 四川南江农业旅游发展集团有限公司 | 南江县城旧城中心区域停车场建设 | 城市停车场 | 南江县住房和城乡建设局 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页