2023年1-5月县级财政专项资金公开表(农业农村股)
县级财政专项资金公开表 | |||||||
编制股室:农业股 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 专项资金名称 | 文件文号 | 项目内容 | 分配金额(万元) | 项目主管部门 | 分配去向 | 备注 |
合计 | 27918.64 | ||||||
1 | 2023年中央财政农业生产发展资金 | 南财预文〔2023〕1号 | 耕地地力保护 | 6649.20 | 农业农村局 | 各农户 | |
2 | 2023年中央财政土地指标跨省调剂收入安排厕所革命资金 | 南财预文〔2023〕1号 | 农村厕所改造 | 2033.00 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
3 | 2023年中央财政农业生产发展资金 | 南财预文〔2023〕1号 | 农机购置补贴 | 385.00 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
4 | 2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金 | 南财预文〔2023〕1号 | 油菜轮作休耕和大豆复合种植 | 2137.50 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
5 | 2023年中央财政动物防疫等补助资金 | 南财预文〔2023〕1号 | 强制扑杀、免疫及无害化处理 | 357.94 | 农业农村局 | 农业农村局、各乡镇、集州办事处 | |
6 | 2023年中央大中型水库移民后期扶持资金 | 南财农文〔2023〕9号 | 移民直发补助及基础设施建设 | 470.00 | 水利局 | 水利局 | |
7 | 2023年中央和省级水利发展资金 | 南财预文〔2023〕1号 南财农文〔2023〕11号 |
汇田河水库建设、小型水库设施维修、中型灌区节水改造、山洪灾害防治等 | 13383.00 | 水利局 | 水利局 | |
8 | 2023年省级财政农业生产和水利救灾资金 | 南财农文〔2023〕17号 | 农业抽水抗旱 | 40.00 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
9 | 2023年省级财政乡村振兴共同事权转移支付资金 | 南财农文〔2023〕14号 | 星区园区奖补、乡村振兴先进乡镇及示范村建设 | 1860.00 | 农业农村局 | 农业农村局、各乡镇 | |
10 | 2023年中央财政实际种粮农民一次性补贴 | 南财农文〔2023〕18号 | 实际种粮农民种植小麦、玉米粮食作物予以补贴 | 603.00 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
扫一扫在手机打开当前页