(农业农村股)财政专项资金公开表(6-10月)
编制股室:农业股 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 专项资金名称 | 文件文号 | 项目内容 | 分配金额(万元) | 项目主管部门 | 分配去向 | 备注 |
合计 | 5396.96 | ||||||
1 | 2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第一批) | 南财农文〔2023〕19号 | 动物疫病防控及农机购置补贴 | 134.76 | 农业农村局 | 各农户 | |
2 | 2023年中央财政耕地建设与利用资金 | 南财农文〔2023〕21号 | 耕地保护、高标农田建设等 | 1077.2 | 农业农村局 | 各农户、及相关乡镇 | |
3 | 2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第一批) | 南财农文〔2023〕22号 | 农作物重大病虫害防控 | 38 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
4 | 2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第二批) | 南财农文〔2023〕23号 | 提灌站建设 | 80 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
6 | 2023年中央大中型水库移民后期扶持资金 | 南财农文〔2023〕37号 | 大中型水库移民后期扶持 | 293 | 水利局 | 水利局及移民 | |
7 | 2023年中央财政粮油生产保障资金 | 南财农文〔2023〕39号 | 扩种油菜、一豆玉米带状复合、粮油高产高效等 | 729 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
8 | 2023年中央财政农业产业发展资金 | 南财农文〔2023〕40号 | 肉牛、生猪等补贴 | 1266 | 农业农村局 | 饲养肉牛及生猪户 | |
9 | 2023年中央财政农业经营主体能力提升资金 | 南财农文〔2023〕41号 | 新型经营主体、高素质农民培育、农业生产社会化服务、基层农技推广 | 1779 | 农业农村局 | 各经营主体 | |
10 | 2023年中央财政农业生态资源保护资金 | 南财农文〔2023〕42号 | 地膜科学使用回收 | 225 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
11 | 2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金 | 南财农文〔2023〕43号 | 强制免疫、强制扑杀 | 111.06 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
12 | 2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 | 南财农文〔2023〕44号 | 种植园地优化改造、大豆复合种植、畜禽蜂蚕种业、产业宜机化改造等 | 1271 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
13 | 2023年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排资金 | 南财农文〔2023〕45号 | 农村厕所改造 | 565 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
14 | 2023年农村综合改革转移支付 | 南财农文〔2023〕34号 | 扶持村集体经济 | 793 | 相关乡镇、县级部门 | 相关乡镇、县级部门 | |
15 | 2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第四批) | 南财农文〔2023〕53号 | 提灌站建设 | 110.87 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
16 | 下达2023年农村综合改革转移支付 | 南财农文〔2023〕48号 | 扶持村集体经济 | 480 | 9个乡镇 | 9个乡镇 | |
17 | 下达2023年提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金 | 南财农文〔2023〕50号 | 高标准农田建设 | 2308 | 农业农村局 | 农业农村局 | |
18 | 下达2023年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金 | 南财农文〔2023〕51号 | 贷款贴息 | 13.7102 | 农业农村局 | 金枝玉叶 |
扫一扫在手机打开当前页