南江县2023秋学期民办幼儿园基本信息公示表
南江县2023秋学期民办幼儿园基本信息公示表 | |||||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 举办地址 | 办园性质 | 是否普惠园 | 保教费 (元/生/期) | 班级数(个) | 教职工数(人) | 校舍情况 | 图书(册) | 幼儿园类别 | 备注 | ||
建筑总面积(㎡) | 活动用房总面积(㎡) | 户外游戏场地总面积(㎡) | |||||||||||
1 | 南江芬芳幼儿园 | 南江县长赤镇书院街188号 | 民办 | 否 | 2380 | 6 | 25 | 2037 | 1560 | 990 | 800 | 非普惠民办园 | |
2 | 南江巴山红幼教中心 | 红塔新区红叶广场A区3楼 | 民办 | 是 | 3550 | 7 | 30 | 2350 | 1700 | 1200 | 1100 | 普惠性民办园 | |
3 | 南江春场坝幼儿园 | 南江县集州街道滨河路155号 | 民办 | 是 | 2280 | 5 | 21 | 1279 | 1061 | 520 | 650 | 普惠性民办园 | |
4 | 南江杨梅幼儿园 | 南江县集州街道光雾山大道朝阳段 信合街90号 |
民办 | 是 | 1980 | 5 | 20 | 2237 | 1210 | 970 | 780 | 普惠性民办园 | |
5 | 南江艺鑫幼儿园 | 南江县南江镇上河街商业长廊76号 | 民办 | 是 | 2780 | 6 | 25 | 2558 | 1950 | 890 | 850 | 市级示范园 | 普惠性民办园 |
6 | 南江鸿雁幼儿园 | 南江县沙河镇保宁街138号 | 民办 | 是 | 2800 | 3 | 12 | 1254 | 866 | 380 | 620 | 普惠性民办园 | |
7 | 南江养生棠幼儿园 | 南江县长赤镇团结路30号 | 民办 | 是 | 2780 | 8 | 32 | 2232 | 2062 | 800 | 2000 | 县级示范园 | 普惠性民办园 |
8 | 南江禹王幼儿园 | 南江县长赤镇禹王云景苑3号楼79号 | 民办 | 是 | 3550 | 4 | 18 | 1269 | 990 | 450 | 620 | 市级示范园 | 普惠性民办园 |
9 | 南江长赤未来贝星幼儿园 | 南江县长赤镇玉赤大道养生华庭 1号楼附楼 |
民办 | 是 | 2300 | 4 | 16 | 3200 | 2920 | 900 | 550 | 市级示范园 | 普惠性民办园 |
10 | 南江英才幼儿园 | 南江县正直镇滨河路鑫科名门商贸城二楼 | 民办 | 是 | 2340 | 5 | 21 | 1850 | 1650 | 1900 | 810 | 市级示范园 | 普惠性民办园 |
11 | 南江行知晓天幼儿园 | 南江县南江镇红塔大道45号 | 民办 | 是 | 4980 | 6 | 24 | 4245 | 3358 | 1400 | 1200 | 县级示范园 | 普惠性民办园 |
12 | 南江东河幼儿园 | 南江县下两镇东河街锦江花园 | 民办 | 是 | 1300 | 4 | 12 | 998 | 780 | 370 | 500 | 普惠性民办园 | |
13 | 南江贝贝家幼儿园 | 南江县沙河镇洛坪街72号 | 民办 | 是 | 2800 | 3 | 14 | 842 | 667 | 370 | 500 | 普惠性民办园 | |
14 | 南江金太阳幼儿园 | 南江县集州街道红塔新区碧水蓝天A3栋附楼 | 民办 | 是 | 2480 | 6 | 23 | 1995 | 1810 | 710 | 1065 | 普惠性民办园 | |
15 | 南江金荳荳幼儿园 | 南江县长赤镇翡翠商业街北段 82号 | 民办 | 是 | 2800 | 6 | 25 | 2455 | 2260 | 700 | 1000 | 市级示范园 | 普惠性民办园 |
16 | 南江思宇幼儿园 | 南江县红塔新区南江印象10号楼1、2层 | 民办 | 是 | 4980 | 5 | 21 | 3070 | 2473 | 1689 | 810 | 县级示范园 | 普惠性民办园 |
17 | 南江博汇幼儿园 | 南江县长赤镇桥梁新区鸿润雅居4号楼 | 民办 | 否 | 3380 | 6 | 24 | 3363 | 3014 | 2200 | 900 | 非普惠民办园 | |
18 | 南江县植梦幼儿园有限公司 | 南江县正直镇河滨国际小区21#楼裙商业二层门市 | 民办 | 否 | 1788 | 2 | 9 | 1600 | 1260 | 260 | 250 | 营利性幼儿园 |
扫一扫在手机打开当前页