2022年南江县第四季度租赁补贴发放人员名单公示
2022年南江县第四季度租赁补贴发放人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 租住地 | 人口 | 补贴金额(元) |
1 | 张正明 | 男 | 南磷路社区 | 3 | 450 |
2 | 张荣红 | 女 | 西佛山社区 | 4 | 600 |
3 | 甘小燕 | 女 | 大堂坝社区 | 3 | 450 |
4 | 李兵 | 男 | 大堂坝社区 | 4 | 600 |
5 | 岳玉娥 | 女 | 大堂坝社区 | 3 | 450 |
6 | 崔靖 | 男 | 大堂坝社区 | 3 | 450 |
7 | 陈路琼 | 女 | 春场坝社区 | 2 | 300 |
8 | 吕金 | 男 | 清花江社区 | 3 | 405 |
9 | 刘登强 | 男 | 清花江社区 | 3 | 405 |
10 | 黄琳 | 女 | 清花江社区 | 1 | 135 |
11 | 杨宜科 | 男 | 清花江社区 | 1 | 135 |
12 | 唐素华 | 女 | 宝塔社区 | 3 | 405 |
13 | 张瑞琼 | 女 | 宝塔社区 | 4 | 540 |
14 | 蒋光亮 | 男 | 宝塔社区 | 2 | 270 |
15 | 李高林 | 男 | 宝塔社区 | 1 | 135 |
16 | 张华江 | 男 | 宝塔社区 | 1 | 135 |
17 | 罗福军 | 男 | 乐坝社区 | 3 | 405 |
18 | 向福新 | 女 | 乐坝社区 | 3 | 405 |
19 | 罗晓燕 | 女 | 乐坝社区 | 3 | 405 |
20 | 王秀兰 | 女 | 洛坪社区 | 1 | 135 |
21 | 李柱成 | 男 | 洛坪社区 | 1 | 135 |
22 | 莫陇江 | 男 | 洛坪社区 | 2 | 270 |
23 | 王淑华 | 女 | 文昌路社区 | 1 | 135 |
24 | 陈伦英 | 女 | 文昌路社区 | 2 | 270 |
25 | 周春容 | 女 | 文昌路社区 | 4 | 540 |
26 | 刘全国 | 男 | 白院河社区 | 1 | 135 |
27 | 余军 | 男 | 向阳路社区 | 3 | 405 |
28 | 曾题甫 | 男 | 明江路社区 | 1 | 135 |
29 | 汪兆兰 | 男 | 明江路社区 | 1 | 135 |
30 | 王显阳 | 女 | 南磷路社区 | 5 | 750 |
31 | 黄官敏 | 男 | 大堂坝社区 | 3 | 450 |
32 | 邵倩 | 女 | 大堂坝社区 | 4 | 600 |
33 | 王慧 | 女 | 大堂坝社区 | 1 | 150 |
34 | 杜志 | 男 | 西佛山社区 | 2 | 300 |
35 | 李茂 | 男 | 太子洞社区 | 4 | 600 |
36 | 何纪文 | 男 | 东榆社区 | 3 | 450 |
37 | 王家伍 | 男 | 南门口社区 | 3 | 450 |
38 | 徐林 | 男 | 西佛山社区 | 4 | 600 |
39 | 何海琼 | 女 | 西佛山社区 | 3 | 450 |
40 | 龙德秀 | 女 | 环卫所 | 5 | 750 |
41 | 何明泉 | 男 | 环卫所 | 3 | 450 |
42 | 陈善琼 | 女 | 环卫所 | 2 | 300 |
43 | 余琼华 | 女 | 环卫所 | 5 | 750 |
44 | 吴诗兰 | 女 | 环卫所 | 4 | 600 |
45 | 唐成喜 | 男 | 环卫所 | 1 | 150 |
46 | 袁英群 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
47 | 何久英 | 女 | 环卫所 | 2 | 300 |
48 | 张冬梅 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
49 | 岳开聪 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
50 | 王明英 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
51 | 杨立秀 | 女 | 环卫所 | 4 | 600 |
52 | 李秀琼 | 女 | 环卫所 | 4 | 600 |
53 | 胡清芳 | 女 | 环卫所 | 2 | 300 |
54 | 岳胜德 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
55 | 王洪翠 | 女 | 环卫所 | 2 | 300 |
56 | 朱礼才 | 男 | 环卫所 | 2 | 300 |
57 | 张文碧 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
58 | 何良英 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
59 | 王聪华 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
60 | 岳华荣 | 女 | 环卫所 | 3 | 450 |
61 | 黄荣安 | 男 | 环卫所 | 4 | 600 |
62 | 安秀德 | 女 | 杨家河社区 | 2 | 300 |
63 | 王红梅 | 女 | 西佛山社区 | 4 | 600 |
64 | 余琼华 | 女 | 南磷路社区 | 2 | 300 |
65 | 叶瑞珍 | 女 | 南磷路社区 | 1 | 150 |
66 | 周渝平 | 女 | 太子洞社区 | 2 | 300 |
67 | 郭桂瑛 | 女 | 朝阳社区 | 3 | 450 |
68 | 何小蓉 | 女 | 朝阳社区 | 2 | 300 |
69 | 王德海 | 男 | 朝阳社区 | 2 | 300 |
70 | 胡红英 | 女 | 朝阳社区 | 3 | 450 |
扫一扫在手机打开当前页