2023年度市县重点目标和保底线目标考核评分表(教育科技体育)
考核实施单位:教育科技和体育局
序号 | 被考核单位 | 得分 | 排名 | 备注 |
1 | 集州街道 | 99.9 | 1 | |
2 | 光雾山镇 | 99.9 | 1 | |
3 | 公山镇 | 99.9 | 1 | |
4 | 沙河镇 | 99.9 | 1 | |
5 | 赤溪镇 | 99.9 | 1 | |
6 | 八庙镇 | 99.9 | 1 | |
7 | 高塔镇 | 99.9 | 1 | |
8 | 团结乡 | 99.8 | 2 | |
9 | 长赤镇 | 99.9 | 1 | |
10 | 红光镇 | 99.9 | 1 | |
11 | 天池镇 | 99.9 | 1 | |
12 | 侯家镇 | 99.8 | 2 | |
13 | 正直镇 | 99.9 | 1 | |
14 | 云顶镇(云顶茶乡旅游区管委会) | 99.9 | 1 | |
15 | 和平镇 | 99.9 | 1 | |
16 | 双流镇 | 99.9 | 1 | |
17 | 下两镇 | 99.9 | 1 | |
18 | 元潭镇 | 99.7 | 3 | |
19 | 仁和镇 | 99.9 | 1 | |
20 | 高桥镇 | 99.9 | 1 | |
21 | 大河镇 | 99.9 | 1 | |
22 | 兴马镇 | 99.7 | 3 | |
23 | 石滩镇 | 99.9 | 1 | |
24 | 关门镇 | 99.9 | 1 | |
25 | 赶场镇 | 99.9 | 1 | |
26 | 关路镇 | 99.9 | 1 | |
27 | 桥亭镇 | 99.8 | 2 | |
28 | 贵民镇 | 99.7 | 3 | |
29 | 神门乡 | 99.9 | 1 | |
30 | 关坝镇 | 99.9 | 1 | |
31 | 杨坝镇 | 99.9 | 1 | |
32 | 坪河镇 | 99.9 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页