南江县自然资源和规划局政府信息主动公开基本目录
事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督电话 |
机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例 》(国务院令第711号)、三定方案 | 人教股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | □图书馆 □档案馆 | |||||||
领导分工 | 领导姓名、职务、照片、工作履历、主管或分管工作、主要活动和重要讲话等 | ||||||||
内设机构及下属事业单位概况 | 局机关内设机构及下属事业单位名称、职能、联系电话 | □其他 | |||||||
政策文件 | 法律、法规 | 国家有关土地、矿产等自然资源、地质环境相关法律、法规和全省国家有关土地、矿产等自然资源、地质环境相关法律、法规地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号 | 法规股,相关股(室、中心) | 自该政府信息形成或者变更之日起3个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | ■政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
其他政策文件 | 自然资源和规划系统制定的政策性文件 | □其他 | |||||||
宣传报道 | 政务动态 | 局政务要闻、通知公告、工作动态、机关党建等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 各股(室、所)、直属单位 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
□其他 | |||||||||
依申请公开和公开年报 | 政府信息公开指南 | 局政府信息主动公开范围、时限等;依申请公开受理机构、申请方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
政府信息公开报告 | 局政府信息公开年度报告 | 次年3月31日前 | |||||||
依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理、收费等);在线受理申请表 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | □其他 | ||||||
专项工作(重点领域信息) | “放管服”改革 | 改革动态、“双随机、一公开”(市场主体名录库、执法检查人员名录库、抽查结果公示)、“双公示”(行政许可、行政处罚结果公示) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 行政审批股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
重大建设项目 | 重大建设项目的批准和实施情况 | 各股(室、所)、直属单位 | |||||||
减税降费 | 用地用矿等成本的政策措施以及落实情况 | 矿产管理股、土地利用股、财务股 | □图书馆 □档案馆 | ||||||
民生工程 | 地灾治理和避让搬迁工程等执行情况 | 地灾防治股及相关股(室、所)、直属单位 | |||||||
脱贫攻坚 | 脱贫攻坚项目批准实施情况和工作推进情况 | 耕保股、机关党办及相关股(室) | □其他 | ||||||
规划计划 | 土地类规划 | 国土规划、土地利用总体规划、土地整治规划等规划的文本信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 相关股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
地质矿产类规划 | 矿产资源总体规划等规划的文本信息 | □图书馆 □档案馆 | |||||||
地质环境类规划 | 地质灾害防治规划等规划的文本信息 | 地灾防治股 | |||||||
土地供应计划 | 年度建设用地供应计划公示及执行情况等信息 | 土地利用股 | □其他 | ||||||
土地管理 | 土地出让 | 招拍挂公告及成交结果公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 土地利用股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
征地信息 | 经省政府批准的用地批复文件 | 耕保股 | |||||||
土地变更调查 | 年度土地变更调查主要数据 | 所有者权益股、不动产登记局 | □其他 | ||||||
地质矿产管理 | 探矿权出让转让 | 公告及结果公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 地质勘查与矿产管理股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
采矿权出让转让 | 公告及结果公示 | □便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||
矿业权评估 | 公告及结果公示 | ||||||||
矿产资源储量 | 储量评审备案公示,包括矿业权人、评审机构、矿种、勘查单位等 | □图书馆 □档案馆 | |||||||
矿产勘查登记情况公示 | 项目名称、探矿权人、勘查单位、勘查面积等 | ||||||||
矿业权人勘查开采信息公示成果 | 年度信息、异常名录等 | □其他 | |||||||
地质环境管理 | 地质灾害防治 | 地质灾害预警预报等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 地质灾害防治股、地环站 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
地质环境管理 | 矿山地质环境保护等 | □其他 | |||||||
执法监察 | 违法案件立案查处 | 查处主要依据、程序等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 督察股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
典型案件 | 典型国土资源违法案件公开 | □其他 | |||||||
人事教育 | 人事任免 | 人事任免公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 人教股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
人员考录 | 招考、遴选通知,录用公示等 | ||||||||
教育培训 | 年度培训计划和培训信息 | □其他 | |||||||
财务管理 | 预决算 | 年度自然资源厅预算和决算、专项资金预算,以及“三公”经费使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 财务股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
督查审计 | 督查审计信息公示 | □图书馆 □档案馆 | |||||||
依法收费 | 自然资源收费项目、收费依据、收费标准等行政收费信息的情况 | ||||||||
政府采购 | 采购、招标公告、中标公告等 | 各股(室、所)、直属单位 | □其他 | ||||||
互动交流 | 自然资源信息化 | 信息化工作推进情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的实施意见》 | 信息中心 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
人大代表建议政协提案办理 | 有关自然资源问题的省人大建议及政协提案复文 | 办公室 | |||||||
群众信访 | 信访机构名称、接访地址和接访时间等;督查地方信访事项情况等 | 信访股 | □图书馆 □档案馆 | ||||||
局长信箱 | 局长信箱公开回复类信息 | ||||||||
网上调查 | 在线调查自然资源相关工作开展情况和意见建议征集等 | 相关股(室) | □其他 | ||||||
统计信息 | 综合统计报告 | 地质灾害防治情况、信访情况、国有建设用地供应情况、违法案件立案及查处情况、矿产资源勘查许可证及采矿许可证发证情况、城市地价动态监测情况、建设用地预审项目统计、审批建设用地情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 相关股(室) | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站 □政府公报 | □预公开 ■全文发布 | 社会 | 南江县自然资源和规划局政府信息公开咨询电话:0827-8222518 |
□政务微博 □政务微信 | □脱密(脱敏)公开 | ||||||||
□移动客户端 □微视 | □政策解读 | ||||||||
□手机短信推送 □电视 | □现场宣讲 | ||||||||
□广播 □报刊 | □其他 | ||||||||
□信息公告栏 □电子信息屏 | |||||||||
□政务服务中心(行政审批局) | |||||||||
□便民服务中心 □便民服务点(室) | |||||||||
□图书馆 □档案馆 | |||||||||
□其他 |
扫一扫在手机打开当前页